Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 23 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %19 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 2 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 2 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında R.COŞKUN çalıştırıyor — bu atla 3 koşuda 0 birincilik. Daha önce A.TEMİZER (21 koşu), SEY.GÖKÇE (2 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Bursa | 2000 m · Kum | N.ŞEN | 63 kg | 8. | 2.16.47 | 29.25 |
| 13.07.2026 | Bursa | 1300 m · Çim | F.HİM | 62 kg | 19. | 1.26.91 | 79.95 |
| 25.06.2026 | Bursa | 1200 m · Kum | Y.T.AKKAYA | 59.5 kg | 8. | 1.17.51 | 23.85 |
| 26.09.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | O.ATMACA | 60 kg | 8. | 2.15.53 | 18.10 |
| 12.09.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | O.ATMACA | 56 kg | 7. | 2.22.48 | 37.65 |
| 7.07.2025 | Bursa | 1800 m · Kum | E.KADİRLER | 58 kg | 6. | 1.59.68 | 18.05 |
| 23.06.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | O.YILDIZ | 56.5 kg | 8. | 2.21.61 | 8.50 |
| 30.05.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | E.KADİRLER | 50 kg | 7. | 2.02.88 | 17.85 |
| 16.05.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | O.YILDIZ | 56 kg | 7. | 2.20.28 | 21.40 |
| 25.04.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | C.ALTUN | 57 kg | 2. | 2.12.91 | 5.00 |
| 7.04.2025 | Bursa | 2100 m · Kum | S.İPEK | 52.5 kg | 10. | 2.43.28 | 10.70 |
| 20.01.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 57.5 kg | — | Koşmaz | — |
| 27.09.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | 3. | 2.03.50 | 12.25 |
| 30.08.2024 | Bursa | 2100 m · Kum | O.YILDIZ | 60 kg | 2. | 2.22.31 | 12.35 |
| 9.08.2024 | Bursa | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 56 kg | 5. | 2.14.91 | 3.35 |
| 8.07.2024 | Bursa | 2100 m · Kum | O.YILDIZ | 57 kg | 2. | 2.21.50 | 1.95 |
| 14.06.2024 | Bursa | 1800 m · Kum | O.YILDIZ | 55 kg | 7. | 2.01.65 | 16.20 |
| 27.05.2024 | Bursa | 2000 m · Kum | O.YILDIZ | 56 kg | 2. | 2.13.16 | 12.05 |
| 13.05.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | O.ATMACA | 50 kg | 3. | 2.06.25 | 3.75 |
| 29.04.2024 | Bursa | 1800 m · Kum | O.YILDIZ | 53 kg | 3. | 1.59.19 | 3.35 |
| 15.04.2024 | Bursa | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 60.5 kg | 3. | 2.13.45 | 2.55 |
| 1.04.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | 1. | 2.04.71 | 3.05 |
| 18.03.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | S.İPEK | 58 kg | 4. | 1.15.17 | 3.00 |
| 26.02.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | S.İPEK | 58 kg | 4. | 1.30.49 | 18.35 |
| 17.12.2023 | İzmir | 1200 m · Kum | GÖKH.GÖKÇE | 57 kg | 5. | 1.15.64 | 19.95 |
| 19.11.2023 | İzmir | 1400 m · Kum | GÖKH.GÖKÇE | 57 kg | 5. | 1.31.34 | 4.25 |
Ganyan