Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | M.G.ARSLAN | 54,5 | 7/14 | 2.25.88 | Yavaş | 31,90 | |
| 11.03.2025 | Adana | Handikap 21 | 2000 Çim | F.S.M.SANSAR | 57 | 11/13 | 2.17.96 | Yavaş | 25,35 | |
| 7.12.2024 | Adana | KV-6 | 1400 Kum | A.KURŞUN | 59 | 6/9 | 1.41.60 | - | 11,70 | |
| 16.11.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | M.AKYAVUZ | 60,5 | 3/9 | 1.47.03 | - | 3,45 | |
| 8.11.2024 | İstanbul | Handikap 21/Dişi | 1900 Çim | E.AKTUĞ | 60 | 2/6 | 2.08.12 | - | 9,65 | |
| 17.10.2024 | Ankara | KV-6/Dişi | 2200 Çim | A.SÖZEN | 60 | 2/9 | 2.32.20 | - | 16,95 | |
| 8.10.2024 | Adana | KV-7 | 1200 Çim | H.ÇİZİK | 57 | 7/6 | 1.20.27 | - | 10,50 | |
| 12.09.2024 | Ankara | Handikap 21 | 2400 Çim | M.N.SUNKAR | 60,5 | 7/9 | 2.48.61 | - | 12,80 | |
| 25.08.2024 | İstanbul | KV-8/Dişi | 1900 Çim | A.KURŞUN | 60 | 6/8 | 2.10.14 | - | 11,85 | |
| 15.08.2024 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 2200 Çim | A.KURŞUN | 60 | 3/6 | 2.29.29 | - | 2,40 | |
| 30.07.2024 | Ankara | Handikap 21 | 1400 Çim | A.KURŞUN | 58 | 5/5 | 1.33.78 | - | 5,15 | |
| 23.07.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | M.AKYAVUZ | 58 | 4/6 | 1.47.10 | - | 1,90 | |
| 22.06.2024 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 Çim | H.ÇİZİK | 60 | 3/7 | 1.45.59 | - | 6,75 | |
| 15.06.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | M.AKYAVUZ | 58 | 2/7 | 2.52.20 | - | 2,00 | |
| 1.06.2024 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Çim | M.AKYAVUZ | 56 | 1/8 | 2.08.03 | - | 2,05 | |
| 18.05.2024 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Çim | E.AKTUĞ | 56 | 4/4 | 1.33.60 | - | 4,05 | |
| 27.04.2024 | Ankara | Handikap 17 | 2200 Çim | E.AKTUĞ | 60 | 2/7 | 2.31.04 | - | 5,70 | |
| 20.04.2024 | Ankara | Handikap 21 | 1600 Çim | E.AKTUĞ | 55,5 | 5/8 | 1.48.53 | - | 4,30 | |
| 29.03.2024 | Adana | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | H.ÇİZİK | 54 | 11/10 | 2.26.87 | - | 17,25 | |
| 10.03.2024 | Adana | Handikap 21 | 1200 Çim | H.ÇİZİK | 56,5 | 4/8 | 1.20.30 | - | 11,35 | |
| 30.01.2024 | Adana | KV-6/Dişi | 1400 Kum | M.G.ARSLAN | 55 | 5/5 | 1.40.82 | - | 38,05 | |
| 23.12.2023 | Adana | Handikap 22 | 1900 Kum | H.ÇİZİK | 55 | 11/8 | 2.32.55 | - | 14,40 | |
| 8.11.2023 | İstanbul | KV-8/Dişi | 2000 Sentetik | A.ÇELİK | 58 | 4/2 | 2.23.79 | - | 9,40 | |
| 28.10.2023 | Ankara | Handikap 21 | 1600 Çim | H.ÇİZİK | 53,5 | 3/9 | 1.47.08 | - | 3,90 | |
| 12.10.2023 | Ankara | KV-6/Dişi | 2200 Çim | M.S.ÇELİK | 57,5 | 5/7 | 2.31.92 | - | 3,90 | |
| 30.09.2023 | Ankara | Handikap 17 | 1900 Çim | E.AKTUĞ | 58,5 | 1/8 | 2.09.39 | - | 2,65 | |
| 20.09.2023 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 1600 Çim | E.AKTUĞ | 63 | 5/5 | 1.48.48 | - | 3,85 | |
| 2.09.2023 | Ankara | KV-7/Dişi | 1600 Çim | U.TEMUR | 58 | 2/5 | 1.46.06 | - | 2,15 | |
| 20.08.2023 | İstanbul | G 3/Dişi | 1900 Çim | E.AKTUĞ | 58 | 3/5 | 2.07.93 | - | 9,10 | |
| 3.08.2023 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 2200 Çim | E.AKTUĞ | 53 | 1/2 | 2.31.60 | - | 7,30 | |
| 22.07.2023 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 2200 Çim | İ.AKIN | 59 | 6/5 | Drcsz | - | 2,80 | |
| 10.07.2023 | Bursa | A 3/Dişi | 1500 Çim | E.AKTUĞ | 58 | 8/9 | 1.40.31 | - | 9,25 | |
| 27.06.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim | E.AKTUĞ | 54,5 | 1/5 | 2.08.40 | - | 3,15 | |
| 19.06.2023 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 1200 Çim | E.AKTUĞ | 52,5 | 1/8 | 1.19.47 | - | 6,00 | |
| 10.06.2023 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Çim | M.G.ARSLAN | 56 | 6/9 | 1.33.56 | - | 11,40 | |
| 20.05.2023 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1600 Çim | A.KAÇMAZ | 50 | 2/6 | 1.46.64 | - | 10,00 | |
| 13.05.2023 | Ankara | Handikap 14 | 2200 Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 10/6 | 2.43.83 | - | 3,70 | |
| 2.05.2023 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Çim | M.G.ARSLAN | 55 | 2/8 | 2.09.38 | - | 6,00 | |
| 25.04.2023 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1300 Çim | M.G.ARSLAN | 54 | 4/9 | 1.25.72 | - | 54,15 | |
| 26.03.2023 | Adana | Handikap 15 | 1800 Çim | M.BAYIR | 50 | 11/7 | 2.12.50 | - | 33,20 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
61.
82.
53.
74.
55.
19diğer
01.
02.
03.
04.
05.
2diğer
11.
42.
33.
34.
35.
5diğer
61.
82.
53.
64.
45.
12diğer
01.
02.
03.
04.
15.
7diğer
01.
02.
03.
14.
05.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
36772236117
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
98son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 96, önceki 5 koşu 95
son 3 koşu ort. 96, önceki 5 koşu 95
06.2023en düşük 86 · en yüksek 9903.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%92tempoyu açan öncü
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 41 | 6 | %46 | |
| Kum | 8 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 1 | %17 | |
| 1300-1600 m | 22 | 1 | %32 | |
| 1700-2000 m | 11 | 3 | %55 | |
| 2100 m ve üstü | 11 | 1 | %45 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| E.AKTUĞ | 11 | 4 | %36 |
| M.G.ARSLAN | 6 | 0 | %0 |
| H.ÇİZİK | 6 | 0 | %0 |
| S.BOYRAZ | 5 | 1 | %20 |
| A.KURŞUN | 4 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| Ş.AYDEMİR şimdiki | 49 | 6 | 29.03.2025 |
| M.SOYKUVVET | 1 | 0 | 08.11.2024 |
Ganyan