Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
46335971098
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 9 koşuda eğilim geriliyor.
06.2016en düşük 101 · en yüksek 106 · son 10302.2018
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında H.KILINÇ çalıştırıyor — bu atla 17 koşuda 3 birincilik. Daha önce H.GÜNEY (6 koşu), MÜC.KAYA (27 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.2018 | Kocaeli | 2000 m · Kum | ALP.OLUK | 57 kg | 8. | 2.14.63 | 6.30 |
| 7.09.2018 | Bursa | 2000 m · Kum | O.ÖZTÜRK | 61 kg | 9. | 2.12.49 | 6.90 |
| 23.08.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | S.ÇETİN | 60 kg | 10. | 2.11.06 | 24.55 |
| 3.08.2018 | Bursa | 1500 m · Çim | N.AVCİ | 60 kg | 7. | 1.33.64 | 9.70 |
| 3.06.2018 | İstanbul | 2200 m · Çim | O.ÖZTÜRK | 58.5 kg | 9. | 2.22.50 | 39.05 |
| 4.05.2018 | Bursa | 2000 m · Çim | Ç.TAŞ | 58 kg | 5. | 2.04.42 | 9.80 |
| 21.04.2018 | İzmir | 1400 m · Kum | O.ÖZTÜRK | 59 kg | 3. | 1.28.09 | 5.50 |
| 6.04.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | O.ÖZTÜRK | 57.5 kg | 3. | 2.04.69 | 6.45 |
| 27.03.2018 | Kocaeli | 1500 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 57 kg | 6. | 1.34.34 | 6.40 |
| 25.02.2018 | İzmir | 2100 m · Kum | Ö.YILDIRIM | 60 kg | 4. | 2.17.20 | 2.20 |
| 13.02.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | C.GÖKÇE | 56 kg | 1. | 2.05.61 | 2.05 |
| 2.02.2018 | İzmir | 1600 m · Kum | D.YILDIZ | 57 kg | 4. | 1.40.68 | 8.30 |
| 26.01.2018 | İzmir | 2000 m · Kum | G.KOCAKAYA | 56 kg | 1. | 2.10.69 | 3.80 |
| 10.01.2018 | Bursa | 2000 m · Kum | F.KARAKURT | 56 kg | 1. | 2.11.19 | 1.95 |
| 31.12.2017 | İzmir | 1900 m · Kum | D.YILDIZ | 60 kg | 5. | 2.04.86 | 9.75 |
| 16.12.2017 | Kocaeli | 2000 m · Kum | DOĞUKAN SAV | 58 kg | 6. | 2.12.72 | 14.90 |
| 6.12.2017 | Bursa | 1400 m · Kum | F.KARAKURT | 58 kg | 5. | 1.27.00 | 8.85 |
| 25.11.2017 | Ankara | 2100 m · Kum | F.YÜKSEL | 63 kg | 7. | 2.24.37 | 5.40 |
| 11.11.2017 | Ankara | 2200 m · Kum | F.YÜKSEL | 58 kg | 1. | 2.26.18 | 6.35 |
| 27.10.2017 | Bursa | 1900 m · Kum | DOĞUKAN SAV | 57 kg | 2. | 2.02.96 | 2.80 |
| 19.10.2017 | Ankara | 2000 m · Kum | B.KILINÇ | 58 kg | 7. | 2.15.60 | 8.65 |
| 6.10.2017 | Bursa | 2100 m · Kum | M.B.SAKALLILAR | 57.5 kg | 3. | 2.17.32 | 7.95 |
| 16.09.2017 | Ankara | 1200 m · Kum | F.YÜKSEL | 61 kg | 6. | 1.15.85 | 4.60 |
| 20.07.2017 | Ankara | 1500 m · Kum | G.KOCAKAYA | 60 kg | — | 1.35.23 | 3.00 |
| 7.07.2017 | Bursa | 1800 m · Kum | G.KOCAKAYA | 60 kg | — | 1.58.36 | 2.80 |
| 27.06.2017 | Kocaeli | 2000 m · Kum | F.YÜKSEL | 58.5 kg | 1. | 2.13.93 | 1.45 |
| 6.06.2017 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.YÜKSEL | 55 kg | 5. | 1.27.16 | 7.20 |
| 29.05.2017 | Bursa | 1800 m · Kum | F.YÜKSEL | 55 kg | 3. | 1.57.79 | 6.40 |
| 9.05.2017 | Kocaeli | 1500 m · Kum | DOĞUKAN SAV | 58 kg | 1. | 1.34.08 | 1.85 |
| 18.04.2017 | Kocaeli | 1400 m · Kum | O.ÖZTÜRK | 55 kg | 4. | 1.26.39 | 3.60 |
| 4.03.2017 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | M.P.DEMİR | 58 kg | 7. | 2.08.81 | 20.10 |
| 25.02.2017 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | F.YÜKSEL | 55 kg | 8. | 1.32.50 | 14.25 |
| 18.02.2017 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | O.YILDIZ | 56 kg | 4. | 2.06.68 | 6.30 |
| 4.02.2017 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | GÖKH.GÖKÇE | 56 kg | 13. | 1.19.75 | 18.80 |
| 25.01.2017 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | O.YILDIZ | 58 kg | 5. | 1.21.07 | 15.60 |
| 11.01.2017 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | S.BOYRAZ | 54.5 kg | 9. | 1.32.92 | 39.65 |
| 23.11.2016 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | O.YILDIZ | 56 kg | 7. | 2.15.97 | 20.30 |
| 11.11.2016 | İstanbul | 2100 m · Çim | U.POLAT | 61 kg | 8. | 2.20.80 | 6.50 |
| 28.10.2016 | İstanbul | 1600 m · Çim | S.BOYRAZ | 62 kg | 7. | 1.39.55 | 9.90 |
| 9.10.2016 | İstanbul | 2400 m · Çim | A.KURŞUN | 60 kg | 7. | 2.31.91 | 9.50 |
Ganyan