Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
18796941057
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında S.ALTUNDAĞ çalıştırıyor — bu atla 23 koşuda 1 birincilik. Daha önce E.ACER (5 koşu), AD.YILMAZ (10 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | Adana | Handikap 15 | 1300 Ç | M.BAYIR | 53 | 7. | 1.18.97 | 15.95 | |
| 6.11.2022 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1200 Ç | F.R.BEBEK | 54,5 | 5. | 1.12.42 | 11.90 | |
| 23.10.2022 | Adana | Handikap 16 | 1300 Ç | M.A.SOLMAZ | 50 | 10. | 1.18.24 | 11.50 | |
| 9.10.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1800 Ç | M.A.SOLMAZ | 57,5 | 4. | 1.52.63 | 17.40 | |
| 25.09.2022 | Adana | Handikap 16 | 1300 Ç | E.SİNCAN | 52 | 9. | 1.19.40 | 17.75 | |
| 11.09.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Ç | M.A.SOLMAZ | 54 | 6. | 1.13.27 | 32.50 | |
| 26.06.2022 | Adana | Handikap 16 | 1200 Ç | SER.YILDIZ | 50 | 9. | 1.13.62 | 24.20 | |
| 12.06.2022 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 Ç | M.KESKİN | 52 | 7. | 1.12.70 | 43.50 | |
| 30.01.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 K | A.KURŞUN | 58,5 | 8. | 1.31.70 | 5.05 | |
| 22.01.2022 | Adana | ŞARTLI 2/Dişi | 1400 K | A.KURŞUN | 56 | 1. | 1.28.84 | 9.70 | |
| 1.01.2022 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 K | F.R.BEBEK | 54 | 7. | 1.30.09 | 28.15 | |
| 21.12.2021 | Adana | Handikap 14 | 1300 K | M.A.SOLMAZ | 57,5 | 6. | 1.22.64 | 18.80 | |
| 11.12.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 K | M.A.SOLMAZ | 56 | 7. | 1.30.51 | 5.20 | |
| 14.11.2021 | Adana | Handikap 15 | 1300 Ç | M.A.SOLMAZ | 51,5 | 2. | 1.16.47 | 9.40 | |
| 9.11.2021 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Ç | B.KILINÇ | 54 | 7. | 1.18.02 | 14.20 | |
| 24.10.2021 | Adana | Handikap 16 | 1300 Ç | B.KILINÇ | 50 | 4. | 1.16.99 | 44.15 | |
| 10.10.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Ç | M.S.ÇELİK | 55 | 9. | 1.20.34 | 23.75 | |
| 22.06.2021 | Adana | Handikap 16 | 1500 K | M.A.SOLMAZ | 50 | 7. | 1.35.52 | 9.70 | |
| 12.06.2021 | Adana | Handikap 15 | 1800 Ç | M.A.SOLMAZ | 50,5 | 2. | 1.53.16 | 19.75 | |
| 1.06.2021 | Adana | Handikap 14/Dişi | 2100 Ç | M.K.KUMBASAR | 57 | 8. | 2.14.42 | 10.10 | |
| 23.05.2021 | Adana | Handikap 14 | 1400 K | M.S.ÇELİK | 55,5 | 3. | 1.29.09 | 2.50 | |
| 2.05.2021 | Adana | Handikap 14 | 1200 Ç | M.G.ARSLAN | 58 | 9. | 1.12.08 | 12.80 | |
| 13.04.2021 | Adana | Handikap 15 | 1300 Ç | M.S.ÇELİK | 53,5 | 8. | 1.18.43 | 7.65 | |
| 20.12.2020 | Adana | Handikap 15 | 1200 K | F.R.BEBEK | 56,5 | 8. | 1.15.73 | 19.35 | |
| 6.12.2020 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 K | F.R.BEBEK | 53,5 | 5. | 1.22.38 | 16.70 | |
| 29.11.2020 | Adana | Handikap 15 | 1800 Ç | MÜS.ÇELİK | 58,5 | 11. | 1.53.44 | 4.95 | |
| 1.11.2020 | Adana | Handikap 15 | 1300 Ç | M.AKYAVUZ | 59,5 | 2. | 1.19.16 | 4.35 | |
| 16.08.2020 | Adana | Handikap 16 | 2100 Ç | M.G.ARSLAN | 54,5 | 6. | 2.13.30 | 5.80 | |
| 9.08.2020 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 Ç | M.G.ARSLAN | 57,5 | 3. | 1.19.55 | 6.20 | |
| 26.07.2020 | Adana | KV-7/Dişi | 1800 Ç | M.A.SOLMAZ | 55 | 5. | 1.55.83 | 11.45 | |
| 5.07.2020 | Adana | Handikap 15 | 1800 Ç | M.A.SOLMAZ | 53,5 | 1. | 1.53.57 | 5.40 | |
| 14.06.2020 | Adana | Handikap 15 | 1300 Ç | E.TUNÇ | 53,5 | 6. | 1.19.90 | 15.50 | |
| 21.01.2020 | Adana | Maiden/Dişi | 1400 K | M.S.ÇELİK | 55 | 1. | 1.30.99 | 1.55 | |
| 29.12.2019 | Adana | Maiden/Dişi | 1300 K | MÜS.ÇELİK | 57 | 3. | 1.23.34 | 6.05 | |
| 14.12.2019 | Adana | Maiden/Dişi | 1400 K | F.R.BEBEK | 57 | 2. | 1.30.71 | 4.55 | |
| 30.11.2019 | Adana | Maiden/Dişi | 1500 K | S.ERKUŞ | 57 | 4. | 1.37.75 | 8.70 | |
| 5.11.2019 | Adana | Maiden/Dişi | 1300 K | M.S.ÇELİK | 53 | 5. | 1.24.62 | 1.40 | |
| 15.10.2019 | Adana | ŞARTLI 1 | 1200 Ç | MÜS.ÇELİK | 55 | 4. | 1.15.26 | 2.65 |
Ganyan