Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 2000 Kum | HA.GÖKÇE AP | 50 | 6/5 | 2.33.09 | - | 7,90 | |
| 24.12.2023 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | HA.GÖKÇE AP | 54 | 3/2 | 2.27.54 | - | 5,45 | |
| 14.12.2023 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 2100 Kum | M.B.ÖNCEL AP | 55,5 | 5/4 | 2.39.33 | - | 16,65 | |
| 8.12.2023 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1400 Kum | M.UYAR | 50 | 3/7 | 1.39.00 | - | 19,75 | |
| 30.11.2023 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | M.M.BİLGİN | 56 | 9/4 | 2.27.95 | - | 11,50 | |
| 26.11.2023 | İzmir | Handikap 14 | 1200 Kum | M.B.ÖNCEL AP | 50 | 4/3 | 1.24.17 | - | 17,25 | |
| 19.11.2023 | İzmir | Handikap 15 | 2000 Kum | C.YILMAZ AP | 50 | 4/5 | 2.28.46 | - | 26,40 | |
| 21.10.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | M.B.ÖNCEL AP | 50 | 18/8 | 1.58.76 | - | 64,90 | |
| 21.09.2023 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | E.ÜSTÜN | 52 | 11/6 | 1.59.08 | - | 40,80 | |
| 7.09.2023 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 2000 Kum | E.ÜSTÜN | 52 | 9/8 | 2.30.81 | - | 18,75 | |
| 23.06.2023 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 58 | 11/4 | 1.43.66 | - | 13,40 | |
| 3.06.2023 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1600 Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 53,5 | 4/5 | 1.55.25 | - | 22,90 | |
| 27.05.2023 | İzmir | Handikap 14 | 2000 Kum | K.GÖKÇE AP | 54,5 | 15/12 | 2.36.37 | - | 34,60 | |
| 11.05.2023 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 54 | 5/2 | 1.23.86 | - | 28,90 | |
| 20.04.2023 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | O.KIZILDAŞ | 50,5 | 12/5 | 1.40.96 | - | 50,55 | |
| 30.03.2023 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1400 Kum | A.C.DAĞDEVİREN | 59,5 | 10/5 | 1.42.87 | - | 13,20 | |
| 12.03.2023 | İzmir | KV-7/Dişi | 1400 Kum | K.GÖKÇE AP | 54 | 6/6 | 1.41.17 | - | 36,20 | |
| 3.03.2023 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 Kum | K.GÖKÇE AP | 55 | 5/4 | 2.29.84 | - | 6,95 | |
| 3.02.2023 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1900 Kum | K.GÖKÇE AP | 54,5 | 10/4 | 2.32.29 | - | 3,70 | |
| 26.01.2023 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1200 Kum | K.GÖKÇE AP | 54 | 2/4 | 1.24.77 | - | 13,80 | |
| 12.01.2023 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Kum | K.GÖKÇE AP | 55 | 1/4 | 2.20.57 | - | 17,25 | |
| 6.01.2023 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1600 Kum | A.YILDIZ | 50 | 7/4 | 1.57.09 | - | 4,70 | |
| 18.12.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Kum | K.GÖKÇE AP | 54 | 2/3 | 1.55.03 | - | 26,85 | |
| 4.12.2022 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1400 Kum | MUH.OK | 51,5 | 14/5 | 1.46.95 | - | 20,85 | |
| 5.11.2022 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | K.GÖKÇE AP | 54 | 11/6 | 1.55.09 | - | 86,45 | |
| 20.10.2022 | İzmir | Handikap 14 | 1200 Kum | C.ALTUN | 52 | 14/6 | 1.29.58 | - | 48,20 | |
| 1.10.2022 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | İ.KALE | 58 | 10/3 | 1.44.03 | - | 14,85 | |
| 28.08.2022 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1200 Çim | İ.KALE | 58 | 7/6 | 1.21.52 | - | 19,00 | |
| 13.08.2022 | İzmir | KV-6/Dişi | 1200 Çim | İ.KALE | 53 | 7/7 | 1.23.49 | - | 31,05 | |
| 31.07.2022 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | A.YILDIZ | 53 | 7/5 | 1.25.18 | - | 22,85 | |
| 21.05.2022 | İzmir | ŞARTLI 2/Dişi | 1200 Kum | A.YILDIZ | 56 | 3/2 | 1.26.36 | - | 1,80 | |
| 21.04.2022 | İzmir | Maiden/Dişi | 1000 Kum | A.OLUK | 57 | 1/4 | 1.11.32 | - | 1,45 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
21.
22.
33.
34.
35.
19diğer
11.
12.
23.
34.
35.
12diğer
11.
12.
13.
04.
05.
7diğer
01.
02.
03.
04.
05.
2diğer
21.
22.
33.
34.
35.
17diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
911184493536
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
89son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 90, önceki 5 koşu 91
son 3 koşu ort. 90, önceki 5 koşu 91
04.2022en düşük 87 · en yüksek 9412.2023
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 30 | 2 | %23 | |
| Çim | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 9 | 1 | %33 | |
| 1300-1600 m | 13 | 0 | %15 | |
| 1700-2000 m | 9 | 1 | %22 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| K.GÖKÇE AP | 8 | 1 | %12 |
| A.C.DAĞDEVİREN | 4 | 0 | %0 |
| M.B.ÖNCEL AP | 3 | 0 | %0 |
| A.YILDIZ | 3 | 0 | %0 |
| İ.KALE | 3 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| A.ÖKSÜZLER şimdiki | 4 | 0 | 29.12.2023 |
| C.AYDOĞAN | 6 | 0 | 24.12.2023 |
| MEH.KAYA | 22 | 2 | 23.06.2023 |
Ganyan