Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %56 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 1 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 1 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında T.ATEŞ çalıştırıyor — bu atla 5 koşuda 0 birincilik. Daha önce M.KILIÇSEREN (3 koşu), T.O.KARA (12 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09.2026 | Kocaeli | 1400 m · Kum | K.YILMAZ | 54 kg | 11. | 1.44.18 | 73.70 |
| 4.08.2026 | Kocaeli | 1400 m · Kum | R.YILDIZ AP | 54.5 kg | 7. | 1.43.84 | 35.05 |
| 23.07.2026 | Kocaeli | 1800 m · Kum | R.YILDIZ AP | 58 kg | 9. | 2.18.25 | 64.40 |
| 30.06.2026 | Kocaeli | 1500 m · Kum | R.KETME | 52.5 kg | 11. | 1.54.05 | 48.45 |
| 4.05.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | MAHS.TURAN | 62 kg | 16. | 1.47.20 | 66.40 |
| 23.12.2025 | Adana | 1400 m · Kum | V.DEMİR | 57 kg | 8. | 1.44.14 | 14.15 |
| 16.12.2025 | Adana | 1400 m · Kum | E.ŞİMŞEK | 59 kg | 9. | 1.42.32 | 26.60 |
| 29.11.2025 | Adana | 1200 m · Kum | ER.CANKILIÇ | 59.5 kg | 7. | 1.32.79 | 16.30 |
| 1.11.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 11. | 1.44.98 | 7.35 |
| 19.10.2025 | Adana | 2000 m · Kum | M.AKYAVUZ | 60 kg | 1. | 2.27.32 | 7.95 |
| 20.09.2025 | Ankara | 2000 m · Kum | A.SÖZEN | 57 kg | 7. | 2.29.88 | 10.25 |
| 4.09.2025 | Ankara | 1500 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 61 kg | 7. | 1.49.29 | 3.40 |
| 12.08.2025 | Ankara | 1400 m · Kum | M.AKYAVUZ | 56 kg | 2. | 1.39.59 | 10.85 |
| 27.07.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 53 kg | 15. | 1.46.45 | 23.15 |
| 13.07.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 56.5 kg | 7. | 2.27.61 | 10.00 |
| 26.06.2025 | İzmir | 1800 m · Çim | C.ALTUN | 58 kg | 12. | 2.14.13 | 20.75 |
| 27.05.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | M.KAYA | 61 kg | 3. | 2.24.98 | 2.85 |
| 8.05.2025 | İzmir | 2100 m · Kum | C.ALTUN | 58 kg | 3. | 2.31.47 | 5.15 |
| 3.05.2025 | İzmir | 1300 m · Çim | A.İNCİ | 58 kg | 9. | 1.26.39 | 23.90 |
| 26.04.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 7. | 2.00.06 | 26.65 |
| 17.04.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KAYA | 56.5 kg | 1. | 2.15.90 | 1.35 |
| 10.04.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 58 kg | 2. | 2.24.51 | 4.60 |
| 4.04.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | M.M.BİLGİN | 55 kg | 2. | 2.15.52 | 6.80 |
| 30.03.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.SÖZEN | 56 kg | 4. | 1.52.48 | 3.90 |
| 21.03.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | A.ÇELİK | 54.5 kg | 3. | 1.38.13 | 3.50 |
| 13.03.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | HA.GÖKÇE | 55 kg | 4. | 2.21.08 | 7.40 |
| 27.02.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 55 kg | 4. | 1.39.53 | 5.70 |
| 20.02.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.ÇELİK | 58 kg | 1. | 1.54.20 | 5.55 |
| 6.02.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.ÇELİK | 59 kg | 3. | 1.55.73 | 2.60 |
| 31.01.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | M.ÇİÇEK | 61 kg | 4. | 1.54.58 | 1.65 |
| 19.01.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.ÇELİK | 60 kg | 3. | 2.19.96 | 2.30 |
| 17.12.2024 | Antalya | 1300 m · Kum | N.AVCİ | 59.5 kg | 3. | 1.32.13 | 3.75 |
| 5.12.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | N.AVCİ | 56 kg | 1. | 1.54.04 | 5.60 |
| 22.11.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | N.AVCİ | 57 kg | 1. | 1.56.16 | 2.60 |
| 9.11.2024 | Ankara | 1500 m · Kum | M.N.SUNKAR | 54 kg | 11. | Drcsz | 4.10 |
| 17.10.2024 | Ankara | 1200 m · Kum | İSM.YILDIRIM AP | 55 kg | 3. | 1.25.56 | 12.10 |
| 10.10.2024 | Ankara | 1400 m · Kum | M.N.SUNKAR | 54 kg | 4. | 1.41.57 | 6.60 |
| 26.09.2024 | Ankara | 1400 m · Çim | M.N.SUNKAR | 54 kg | 7. | 1.38.71 | 5.25 |
| 17.09.2024 | Ankara | 1300 m · Kum | M.N.SUNKAR | 54 kg | 2. | 1.33.16 | 12.55 |
| 10.09.2024 | Ankara | 1500 m · Kum | V.DEMİR | 54 kg | 11. | 1.55.90 | 27.00 |
Ganyan