Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
662747531212
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.TÜRKOĞLU çalıştırıyor — bu atla 23 koşuda 0 birincilik. Daha önce S.V.KAYA (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2016 | Adana | 1300 m · Kum | M.KESKİN | 57 kg | 12. | 1.41.30 | 7.65 |
| 14.05.2016 | Adana | 1700 m · Çim | MAHS.TURAN | 53 kg | 12. | 2.00.00 | 19.55 |
| 16.04.2016 | Ankara | 1400 m · Kum | İ.H.KETME | 56 kg | 3. | 1.44.85 | 4.90 |
| 27.03.2016 | Adana | 1300 m · Kum | H.ÇİZİK | 54 kg | 5. | 1.35.57 | 4.55 |
| 22.03.2016 | Adana | 1500 m · Kum | V.KIZMAZ | 56 kg | 7. | 1.50.48 | 2.50 |
| 12.03.2016 | Adana | 1900 m · Kum | H.POLAT | 58 kg | 4. | 2.25.29 | 2.00 |
| 1.03.2016 | Adana | 1400 m · Kum | H.POLAT | 56 kg | 7. | 1.45.60 | 3.55 |
| 16.02.2016 | Adana | 1400 m · Kum | H.POLAT | 58 kg | 2. | 1.42.25 | 2.95 |
| 9.02.2016 | Adana | 1200 m · Kum | A.SÖZEN | 56 kg | 6. | 1.27.53 | 3.85 |
| 24.01.2016 | Adana | 1500 m · Kum | M.İLERİ | 52 kg | 6. | 1.53.53 | 5.35 |
| 17.01.2016 | Adana | 1200 m · Kum | H.POLAT | 58 kg | 2. | 1.27.63 | 2.20 |
| 10.01.2016 | Adana | 1300 m · Kum | M.İLERİ | 52 kg | 4. | 1.34.32 | 3.00 |
| 27.12.2015 | Adana | 1400 m · Kum | H.POLAT | 57 kg | 3. | 1.42.03 | 2.15 |
| 15.12.2015 | Adana | 1500 m · Kum | H.POLAT | 57 kg | 3. | 1.49.59 | 3.25 |
| 6.12.2015 | Adana | 1300 m · Kum | H.POLAT | 57 kg | 2. | 1.35.85 | 1.40 |
| 24.11.2015 | Adana | 1200 m · Kum | H.POLAT | 57 kg | 4. | 1.28.85 | 3.50 |
| 14.11.2015 | Adana | 1300 m · Kum | H.POLAT | 57 kg | 4. | 1.35.58 | 2.95 |
| 8.11.2015 | Adana | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 55 kg | 11. | 1.52.00 | 8.05 |
| 27.10.2015 | Adana | 1300 m · Kum | H.POLAT | 57 kg | 3. | 1.35.64 | 16.05 |
| 20.10.2015 | Adana | 1200 m · Çim | C.GÜVENÇ | 52 kg | 6. | 1.23.11 | 36.75 |
| 13.10.2015 | Adana | 1300 m · Kum | H.PARILDAR | 55 kg | 11. | 1.42.37 | 21.90 |
| 29.09.2015 | Adana | 1300 m · Çim | S.PARILDAR | 54 kg | 13. | 1.39.68 | 73.95 |
| 6.09.2015 | Adana | 1200 m · Çim | M.P.DEMİR | 51 kg | 8. | 1.24.02 | 59.20 |
| 25.08.2015 | Adana | 1200 m · Çim | O.AKGÖNÜL | 52 kg | 10. | 1.28.18 | 12.65 |
Ganyan