Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | E.AKKILIÇ | 54 | 14/3 | Drcsz | - | 49,00 | |
| 17.03.2022 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | E.AKKILIÇ | 54,5 | 14/4 | 1.23.01 | - | 31,70 | |
| 23.01.2022 | Adana | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | E.ÇANKAYA | 61 | 12/3 | 1.36.33 | - | 9,35 | |
| 13.01.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | İ.AKYAVUZ | 53 | 13/4 | 1.27.55 | - | 13,50 | |
| 1.01.2022 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 KumŞARTLI 2 | V.DEMİR | 56 | 3/3 | 1.28.56 | - | 23,45 | |
| 23.12.2021 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | İ.AKYAVUZ | 55 | 14/1 | 1.46.46 | - | 5,55 | |
| 13.12.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | AH.ARSLAN | 61 | 5/3 | 1.34.81 | - | 22,25 | |
| 30.11.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | M.AVŞAR | 60 | 6/1 | 2.19.57 | - | 6,80 | |
| 22.11.2021 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1200 KumHandikap 15 | M.AVŞAR | 62,5 | 5/5 | 1.22.33 | - | 22,50 | |
| 1.11.2021 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | H.ŞİMŞEK | 60 | 11/4 | 2.07.09 | - | 17,10 | |
| 25.10.2021 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | MAH.TURAN | 55 | 6/2 | 2.04.20 | - | 28,20 | |
| 8.10.2021 | Bursa | SATIŞ 1 | 1400 KumSATIŞ 1 | H.ŞİMŞEK | 57,5 | 13/7 | 1.30.47 | - | 9,50 | |
| 26.08.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | GÖKH.GÖKÇE | 58 | 7/3 | 1.17.77 | - | 5,85 | |
| 12.08.2021 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | A.İNCİ | 58,5 | 5/5 | 1.29.63 | - | 5,35 | |
| 3.08.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | T.YILDIZ | 58 | 5/2 | 1.29.21 | - | 3,10 | |
| 15.07.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 KumŞARTLI 4 | T.YILDIZ | 58 | 2/3 | 1.34.95 | - | 3,80 | |
| 1.07.2021 | Kocaeli | KV-6 | 1400 KumKV-6 | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 4/1 | 1.27.90 | - | 23,30 | |
| 21.05.2021 | İstanbul | KV-7 | 1100 SentetikKV-7 | M.HAMEDİ | 54 | 7/3 | 1.07.18 | - | 51,70 | |
| 26.04.2021 | Bursa | KV-6 | 2000 KumKV-6 | İ.H.KETME | 55 | 7/4 | 2.19.63 | - | 28,45 | |
| 12.04.2021 | Bursa | KV-6 | 1300 KumKV-6 | M.HAMEDİ | 55 | 3/3 | 1.22.37 | - | 7,50 | |
| 2.04.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 KumŞARTLI 4 | M.HAMEDİ | 55 | 1/3 | 1.35.70 | - | 4,75 | |
| 19.03.2021 | Kocaeli | Handikap 15 | 1500 KumHandikap 15 | A.KURŞUN | 59 | 4/3 | 1.36.47 | - | 7,90 | |
| 23.02.2021 | Kocaeli | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | GÖKH.GÖKÇE | 58,5 | 7/3 | 1.28.27 | - | 4,40 | |
| 5.01.2021 | Kocaeli | Handikap 14 | 1200 KumHandikap 14 | GÖKH.GÖKÇE | 60 | 1/1 | 1.16.49 | - | 1,20 | |
| 21.12.2020 | Kocaeli | KV-6 | 1200 KumKV-6 | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 1/2 | 1.15.28 | - | 8,45 | |
| 7.12.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 KumŞARTLI 5 | M.P.DEMİR | 57 | 2/1 | 1.28.73 | - | 7,15 | |
| 17.11.2020 | Kocaeli | Maiden | 1400 KumMaiden | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 1/3 | 1.30.34 | - | 6,40 | |
| 27.10.2020 | Kocaeli | Maiden | 1500 KumMaiden | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 3/4 | 1.37.35 | - | 15,85 | |
| 4.10.2020 | İstanbul | Maiden | 1500 SentetikMaiden | M.HAMEDİ | 57 | 9/4 | 1.36.71 | - | 8,60 | |
| 16.09.2020 | İstanbul | Maiden | 1300 SentetikMaiden | M.HAMEDİ | 57 | 4/3 | 1.22.79 | - | 43,35 | |
| 25.08.2020 | Kocaeli | Maiden | 1200 KumMaiden | B.AVERBAK | 57 | 8/1 | 1.23.59 | - | 15,50 | |
| 9.08.2020 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1000 ÇimŞARTLI 1 | B.AVERBAK | 57 | 8/3 | 1.02.90 | - | 20,70 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
41.
22.
33.
34.
45.
16diğer
01.
02.
13.
04.
05.
4diğer
21.
12.
13.
24.
45.
9diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
41.
22.
33.
24.
45.
13diğer
01.
02.
03.
14.
05.
2diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
1156514313121414
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 21 | 4 | %43 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %0 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 2 | %33 | |
| 1300-1600 m | 16 | 2 | %44 | |
| 1700-2000 m | 3 | 0 | %0 |
Ganyan