Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
71586613976
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında AH.ARSLAN çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce C.ÇİÇEK (24 koşu), A.E.ALKIŞ (10 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2020 | Kocaeli | 2000 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 51 kg | 6. | 2.29.54 | 42.95 |
| 22.09.2020 | Kocaeli | 1800 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 49 kg | 7. | 2.12.45 | 4.00 |
| 3.09.2020 | Kocaeli | 2000 m · Kum | C.KARADEMİR | 51 kg | 9. | 2.29.17 | 23.65 |
| 18.08.2020 | Kocaeli | 1800 m · Kum | A.ASLAN | 54 kg | 13. | 2.17.45 | 9.85 |
| 21.07.2020 | Kocaeli | 1900 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 53 kg | 6. | 2.22.65 | 70.80 |
| 10.03.2020 | Kocaeli | 1900 m · Kum | D.AYDOĞAN | 51.5 kg | 6. | 2.21.16 | 13.50 |
| 22.01.2020 | Bursa | 2100 m · Kum | F.HİM | 51 kg | 8. | 2.38.32 | 19.40 |
| 10.01.2020 | Kocaeli | 2000 m · Kum | GÖK.BEKTAŞ | 52.5 kg | 5. | 2.26.96 | 7.25 |
| 20.12.2019 | Kocaeli | 1800 m · Kum | T.KERESTECİ | 52 kg | 1. | 2.13.79 | 18.20 |
| 22.11.2019 | Kocaeli | 1800 m · Kum | G.KAYIP | 53.5 kg | 7. | 2.12.53 | 45.65 |
| 28.10.2019 | Kocaeli | 2000 m · Kum | G.KAYIP | 47 kg | 11. | 2.30.76 | 10.90 |
| 19.08.2019 | Kocaeli | 1800 m · Kum | G.KAYIP | 47 kg | 12. | 2.16.77 | 13.85 |
| 23.08.2018 | Kocaeli | 2000 m · Kum | D.AYDOĞAN | 50 kg | 8. | 2.31.86 | 17.45 |
| 30.07.2018 | Kocaeli | 1700 m · Kum | D.AYDOĞAN | 56 kg | 9. | 2.12.39 | 6.00 |
| 12.06.2018 | Kocaeli | 1400 m · Kum | D.AYDOĞAN | 50 kg | 13. | 1.40.33 | 11.55 |
| 29.05.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | C.TEPE | 56.5 kg | 8. | 2.20.41 | 16.80 |
| 8.05.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | D.AYDOĞAN | 57.5 kg | 7. | 2.20.15 | 4.65 |
| 24.04.2018 | Kocaeli | 1500 m · Kum | D.AYDOĞAN | 54 kg | 2. | 1.44.50 | 16.50 |
| 2.03.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | F.HİM | 52.5 kg | 6. | 2.19.27 | 4.40 |
| 20.02.2018 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.HİM | 54.5 kg | 6. | 1.39.78 | 7.30 |
| 30.01.2018 | Kocaeli | 1900 m · Kum | F.HİM | 50 kg | 6. | 2.21.67 | 15.10 |
| 20.01.2018 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | F.HİM | 50 kg | 6. | 2.26.52 | 3.80 |
| 9.01.2018 | Kocaeli | 1800 m · Kum | F.HİM | 50 kg | 1. | 2.11.45 | 3.95 |
| 3.01.2018 | Bursa | 1900 m · Kum | F.HİM | 54 kg | 6. | 2.19.98 | 6.60 |
| 16.12.2017 | Kocaeli | 1700 m · Kum | F.HİM | 54.5 kg | 1. | 2.03.00 | 2.35 |
| 9.12.2017 | Kocaeli | 1900 m · Kum | F.HİM | 59.5 kg | 4. | 2.19.53 | 7.55 |
| 21.11.2017 | Kocaeli | 1800 m · Kum | F.HİM | 50 kg | 5. | 2.10.03 | 6.55 |
| 14.11.2017 | Kocaeli | 1400 m · Kum | F.HİM | 54 kg | 2. | 1.39.96 | 5.95 |
| 4.11.2017 | Ankara | 2000 m · Kum | F.HİM | 54.5 kg | 4. | 2.33.27 | 4.80 |
| 13.10.2017 | Bursa | 1900 m · Kum | F.HİM | 60 kg | 7. | 2.20.53 | 2.95 |
| 3.10.2017 | Kocaeli | 1800 m · Kum | F.HİM | 55 kg | 3. | 2.11.89 | 14.60 |
| 29.08.2017 | Kocaeli | 1400 m · Kum | GÖK.BEKTAŞ | 50.5 kg | 10. | 1.40.71 | 13.75 |
| 13.06.2017 | Kocaeli | 1500 m · Kum | H.PARILDAR | 56.5 kg | 8. | 1.50.23 | 11.10 |
| 9.05.2017 | Kocaeli | 1900 m · Kum | D.AYDOĞAN | 56.5 kg | 4. | 2.20.19 | 6.30 |
| 22.04.2017 | Ankara | 1500 m · Kum | S.ÖZEN | 56.5 kg | 7. | 1.54.01 | 3.50 |
| 15.04.2017 | Ankara | 2000 m · Kum | F.KARAKURT | 50 kg | 2. | 2.30.38 | 4.75 |
| 19.01.2017 | İzmir | 2100 m · Kum | S.ÖZEN | 54 kg | 9. | 2.48.53 | 4.35 |
| 10.01.2017 | Kocaeli | 1700 m · Kum | DOĞUKAN SAV | 50 kg | 1. | 2.00.79 | 10.25 |
| 31.12.2016 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | D.AYDOĞAN | 50 kg | 6. | 1.37.04 | 12.70 |
| 23.12.2016 | Kocaeli | 1800 m · Kum | D.AYDOĞAN | 56 kg | 1. | 2.12.93 | 2.80 |
Ganyan