Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2100 Kum | M.N.SUNKAR | 54 | 5/6 | 2.25.07 | Hızlı | 32,20 | |
| 4.03.2025 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1400 Kum | E.ÇANKAYA | 56 | 6/8 | 1.32.47 | Orta | 22,95 | |
| 23.02.2025 | Adana | KV-7/Dişi | 1900 Kum | N.DEMİR | 56 | 6/7 | 2.09.49 | Hızlı | 37,00 | |
| 11.02.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | H.TURAN AP | 54 | 7/7 | 2.10.12 | Yavaş | 29,45 | |
| 2.02.2025 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | M.N.SUNKAR | 60,5 | 5/8 | 1.30.82 | Orta | 4,55 | |
| 23.01.2025 | Antalya | Handikap 15 | 2000 Kum | SER.YILDIZ AP | 61 | 7/8 | 2.13.16 | Orta | 5,50 | |
| 31.12.2024 | Antalya | Handikap 21 | 1400 Kum | G.YILDIZ | 50 | 3/7 | 1.28.33 | - | 3,15 | |
| 24.12.2024 | Antalya | Handikap 15 | 2100 Kum | SER.YILDIZ AP | 61 | 2/6 | 2.17.76 | - | 3,00 | |
| 17.12.2024 | Antalya | Handikap 16/Dişi | 2000 Kum | N.AVCİ | 55 | 2/8 | 2.10.06 | - | 2,10 | |
| 29.11.2024 | Antalya | Handikap 16 | 2000 Kum | M.KAYA | 60 | 4/6 | 2.12.69 | - | 2,50 | |
| 19.11.2024 | Antalya | KV-8/Dişi | 1400 Kum | G.YILDIZ | 60 | 7/8 | 1.27.27 | - | 35,10 | |
| 9.11.2024 | Ankara | KV-6 | 1500 Kum | G.YILDIZ | 58 | 4/7 | 1.36.93 | - | 9,90 | |
| 24.10.2024 | Ankara | G 2/Dişi | 2000 Kum | E.ÇİZİK | 60 | 6/11 | 2.13.03 | - | 46,25 | |
| 3.10.2024 | Ankara | Handikap 17/Dişi | 2000 Kum | G.YILDIZ | 50 | 2/10 | 2.11.67 | - | 32,90 | |
| 24.09.2024 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1800 Kum | İ.S.SÖĞÜT | 61 | 4/9 | 1.59.09 | - | 9,10 | |
| 7.09.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | K.DEMİREL | 57 | 7/7 | 1.36.23 | - | 20,65 | |
| 31.08.2024 | Ankara | Handikap 15 | 2100 Kum | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 4/8 | 2.19.37 | - | 8,40 | |
| 22.08.2024 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | U.LEVENT AP | 61 | 2/5 | 1.28.34 | - | 4,00 | |
| 10.08.2024 | Ankara | Handikap 16 | 2200 Kum | N.DEMİR | 52 | 3/4 | 2.25.01 | - | 23,35 | |
| 3.08.2024 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1300 Kum | E.ÇANKAYA | 56,5 | 4/5 | 1.21.55 | - | 2,85 | |
| 25.07.2024 | Ankara | Handikap 16 | 1500 Kum | G.YILDIZ | 50,5 | 2/9 | 1.36.08 | - | 22,65 | |
| 9.07.2024 | Ankara | Handikap 15 | 1400 Kum | O.AÇAR | 55 | 4/9 | 1.31.48 | - | 38,00 | |
| 22.06.2024 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 Çim | M.G.ARSLAN | 58 | 11/9 | 1.40.70 | - | 68,10 | |
| 11.06.2024 | Ankara | Handikap 16 | 1300 Kum | M.KESKİN | 50 | 9/8 | 1.22.44 | - | 20,55 | |
| 4.06.2024 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1900 Kum | K.YILMAZ AP | 58,5 | 6/5 | 2.08.17 | - | 4,00 | |
| 21.05.2024 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1400 Kum | MÜS.ÇELİK | 58 | 3/5 | 1.28.60 | - | 5,70 | |
| 11.05.2024 | Ankara | Handikap 15 | 1400 Kum | A.SÖZEN | 58 | 8/7 | 1.35.15 | - | 3,65 | |
| 2.05.2024 | Antalya | Handikap 16/Dişi | 2000 Kum | N.AVCİ | 59,5 | 2/5 | 2.13.72 | - | 5,20 | |
| 20.04.2024 | Antalya | Handikap 16 | 1300 Kum | M.M.BİLGİN | 54 | 3/5 | 1.21.10 | - | 2,80 | |
| 9.04.2024 | Antalya | Handikap 15 | 2000 Kum | G.YILDIZ | 56,5 | 5/9 | 2.13.60 | - | 7,05 | |
| 21.03.2024 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1600 Kum | M.ÇİÇEK | 59,5 | 2/6 | 1.45.17 | - | 2,80 | |
| 15.03.2024 | Antalya | Handikap 15 | 1700 Sentetik | MEH.PARLAK | 56 | 6/7 | 1.47.19 | - | 12,45 | |
| 8.03.2024 | Antalya | Handikap 16/Dişi | 1400 Kum | G.YILDIZ | 50 | 1/7 | 1.28.47 | - | 5,05 | |
| 27.02.2024 | Antalya | ŞARTLI 5/Dişi | 2100 Sentetik | A.SÖZEN | 56 | 7/7 | 2.13.78 | - | 12,65 | |
| 16.02.2024 | Antalya | Handikap 14 | 2000 Kum | M.S.ÇELİK | 59 | 3/9 | 2.12.25 | - | 4,70 | |
| 9.02.2024 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | U.TEMUR | 54 | 4/7 | 2.19.64 | - | 23,20 | |
| 30.01.2024 | Antalya | Handikap 14/Dişi | 1400 Sentetik | U.TEMUR | 58,5 | 9/9 | 1.25.74 | - | 6,40 | |
| 23.01.2024 | Antalya | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Kum | U.TEMUR | 56 | 3/7 | 1.22.72 | - | 49,65 | |
| 26.12.2023 | Antalya | Handikap 14/Dişi | 1600 Sentetik | SER.YILDIZ AP | 58 | 11/8 | 1.40.42 | - | 22,30 | |
| 1.08.2023 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 2000 Kum | D.PALAUR | 56,5 | 7/4 | 2.14.07 | - | 6,10 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
11.
72.
83.
94.
55.
20diğer
01.
02.
03.
04.
25.
4diğer
11.
72.
63.
74.
15.
10diğer
01.
02.
03.
04.
05.
2diğer
11.
72.
63.
84.
45.
12diğer
01.
02.
23.
14.
15.
6diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
4223757665
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
96son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 102
son 3 koşu ort. 97, önceki 5 koşu 102
03.2024en düşük 96 · en yüksek 10803.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%30geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 38 | 1 | %37 | |
| Sentetik | 10 | 0 | %20 | |
| Çim | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 1 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 23 | 1 | %39 | |
| 1700-2000 m | 18 | 0 | %22 | |
| 2100 m ve üstü | 8 | 0 | %38 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 2 | 0 | %0 | |
| Orta | 3 | 0 | %0 | |
| Yavaş | 1 | 0 | %0 |
Ganyan