Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
3312258529
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.TALUK çalıştırıyor — bu atla 10 koşuda 0 birincilik. Daha önce S.SÜSLÜ (3 koşu), T.DOĞAN (9 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09.2023 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Ç | C.ALTUN | 59 | 9. | 1.51.04 | 3.85 | |
| 25.08.2023 | Bursa | SATIŞ 1 | 2000 Ç | C.ALTUN | 56 | 2. | 2.05.66 | 4.95 | |
| 31.07.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Ç | C.ALTUN | 52,5 | 5. | 2.04.65 | 3.40 | |
| 14.07.2023 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 2200 Ç | C.ALTUN | 61 | 8. | 2.18.48 | 5.25 | |
| 30.06.2023 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Ç | C.ALTUN | 61 | 5. | 2.05.27 | 8.65 | |
| 14.10.2022 | İstanbul | Handikap 17/Dişi | 2200 Ç | M.ÇİÇEK | 58,5 | 2. | 2.19.55 | 4.50 | |
| 1.10.2022 | İzmir | Handikap 17 | 2400 Ç | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 2. | 2.31.03 | 5.80 | |
| 22.09.2022 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 2000 Ç | MER.ÇELİK | 57 | 1. | 2.03.78 | 5.90 | |
| 5.09.2022 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Ç | Ç.TAŞ | 58 | 3. | 1.50.20 | 6.40 | |
| 12.08.2022 | Bursa | Handikap 15 | 2400 Ç | C.ALTUN | 59 | 3. | 2.30.76 | 8.35 | |
| 30.07.2022 | İzmir | Handikap 15 | 1800 Ç | E.KADİRLER AP | 57,5 | 2. | 1.51.67 | 12.70 | |
| 15.07.2022 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 2200 Ç | MER.ÇELİK | 60 | 4. | 2.17.51 | 3.30 | |
| 1.07.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Ç | MER.ÇELİK | 52,5 | 1. | 2.15.48 | 4.10 | |
| 9.06.2022 | İzmir | KV-6/Dişi | 2000 Ç | N.AVCİ | 56 | 7. | 2.05.34 | 7.00 | |
| 30.05.2022 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 1500 Ç | F.YÜKSEL | 58,5 | 3. | 1.30.03 | 6.75 | |
| 23.05.2022 | Bursa | Handikap 15 | 2200 Ç | F.YÜKSEL | 56,5 | 2. | 2.17.64 | 8.55 | |
| 2.05.2022 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 2000 Ç | F.YÜKSEL | 57 | 1. | 2.06.01 | 3.65 | |
| 22.04.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Ç | F.YÜKSEL | 54 | 4. | 2.04.28 | 14.55 | |
| 11.04.2022 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 1400 K | F.YÜKSEL | 59,5 | 4. | 1.29.91 | 9.70 | |
| 3.03.2022 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 1900 K | N.AVCİ | 52 | 5. | 2.07.12 | 3.85 | |
| 22.02.2022 | Kocaeli | Handikap 14/Dişi | 1900 K | N.AVCİ | 56 | 2. | 2.05.01 | 12.40 | |
| 14.02.2022 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1400 K | F.YÜKSEL | 53 | 4. | 1.28.56 | 24.70 | |
| 27.01.2022 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1800 K | F.YÜKSEL | 56 | 6. | 1.56.93 | 27.85 | |
| 8.12.2021 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 K | M.AKIN | 57 | 10. | 1.30.87 | 6.15 | |
| 29.11.2021 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1800 K | H.KAPLAN | 57,5 | 6. | 2.01.08 | 20.40 | |
| 29.10.2021 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 1800 Ç | Y.E.YÜKSEL AP | 59 | 12. | 1.51.20 | 10.25 | |
| 18.10.2021 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 2200 K | E.KADİRLER AP | 57 | 4. | 2.25.76 | 10.15 | |
| 9.10.2021 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Ç | G.ÖZÇELİK | 55 | 2. | 1.18.75 | 2.00 | |
| 27.09.2021 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1500 Ç | Y.E.YÜKSEL AP | 58,5 | 2. | 1.29.95 | 18.35 | |
| 20.09.2021 | Bursa | Handikap 16 | 1300 Ç | B.M.MIRIK | 50 | 7. | 1.18.87 | 20.90 | |
| 2.09.2021 | İzmir | Handikap 16 | 1300 Ç | N.AVCİ | 54,5 | 9. | 1.20.72 | 5.65 | |
| 22.08.2021 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1300 Ç | N.AVCİ | 52 | 1. | 1.18.53 | 8.05 | |
| 9.08.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Ç | N.AVCİ | 53 | 3. | 1.24.96 | 14.00 | |
| 30.07.2021 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 2000 Ç | O.ATMACA | 50 | 5. | 2.08.71 | 10.65 | |
| 12.07.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Ç | M.GÜNDÜZELİ | 50,5 | 11. | 1.50.86 | 5.20 | |
| 3.07.2021 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 Ç | O.YILDIZ | 55 | 3. | 1.57.36 | 6.60 | |
| 21.06.2021 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1800 Ç | O.YILDIZ | 54 | 6. | 1.49.28 | 43.10 | |
| 16.04.2021 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Ç | S.ÖZEN | 57,5 | 11. | 1.55.40 | 5.25 | |
| 25.11.2020 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Ç | O.ÖZTÜRK | 57 | 4. | 1.39.51 | 9.40 | |
| 13.11.2020 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 S | N.AVCİ | 54 | 8. | 1.14.71 | 28.95 |
Ganyan