Son form
Son 12 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
29181086669135
birinciilk üçdiğer
Aylık kazanma oranı
Aydan aya galibiyet yüzdesi (en az 5 yarışı olan aylar). Yükselen çizgi formun açıldığını gösterir.
Kas 2025en düşük %0 · en yüksek %12 · son %0Ağu 2026
GanyanMetrik jokey puanı: 18/100
Puan, jokeyin kariyer galibiyet oranı ile son 30 günlük formunun birleşimidir; 50 ortalama bir jokey demektir. Az binişli jokeyin oranı şişmesin diye küçük örneklem ortalamaya çekilir. Bültende jokey adının yanındaki parantez içi sayı budur. Son 30 günde 4 biniş, 0 galibiyet.
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok bindiği atlar
Son binişler
| Tarih | Hipodrom | At | Mesafe | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09.2026 | Bursa | ŞAHİNYÜREKLİ | 1300 m · Çim | 5. | 9.20 |
| 30.08.2026 | İstanbul | KOŞAN NUR | 1500 m · Sentetik | 13. | 9.35 |
| 26.08.2026 | İstanbul | SAROZ BEYİ | 1300 m · Çim | 9. | 1.70 |
| 21.08.2026 | Bursa | ŞAHİNYÜREKLİ | 1200 m · Çim | 6. | 11.35 |
| 4.08.2026 | Kocaeli | GUREGH | 1400 m · Kum | 6. | 24.15 |
| 4.08.2026 | Kocaeli | İLBAN BEYİ | 1400 m · Kum | 6. | 2.75 |
| 3.08.2026 | Bursa | ŞAHİNYÜREKLİ | 1400 m · Çim | 8. | 7.00 |
| 2.08.2026 | İstanbul | BABA ZAMAN | 1400 m · Çim | 10. | 26.80 |
| 26.07.2026 | İzmir | UZUN TAY | 1400 m · Kum | 8. | 7.40 |
| 20.07.2026 | Bursa | ŞAHİNYÜREKLİ | 1400 m · Çim | 1. | 7.80 |
| 12.07.2026 | İstanbul | STAIN FREE | 2200 m · Çim | 9. | 41.60 |
| 11.07.2026 | İzmir | GUREGH | 1400 m · Kum | 2. | 4.15 |
| 10.07.2026 | İstanbul | ÇEÇAN BEY | 1200 m · Sentetik | 9. | 27.80 |
| 5.07.2026 | İstanbul | ELİTEZ | 1200 m · Çim | 13. | 66.55 |
| 5.07.2026 | İstanbul | ÇİRKİN VE GÜZEL | 1200 m · Çim | 7. | 60.55 |
| 5.07.2026 | İstanbul | OKAYGÜN | 1200 m · Çim | 13. | 16.30 |
| 21.06.2026 | İstanbul | KIR ZİNCİRLERİNİ | 1400 m · Çim | 12. | 33.80 |
| 11.06.2026 | Kocaeli | PARLAK ELMAS | 1200 m · Kum | 10. | 63.15 |
| 11.06.2026 | Kocaeli | KRALIN OĞLU | 1200 m · Kum | 7. | 25.75 |
| 6.06.2026 | İzmir | ASIL OĞUL | 1400 m · Kum | 4. | 3.45 |
| 15.05.2026 | Bursa | SHAREHOLDER | 1500 m · Çim | 8. | 13.25 |
| 13.05.2026 | İstanbul | SAROZ BEYİ | 1200 m · Sentetik | 11. | 41.60 |
| 15.04.2026 | İstanbul | COMING RAIN | 2000 m · Sentetik | 11. | 31.90 |
| 4.04.2026 | Adana | SERT YÜREK | 1300 m · Çim | 10. | 57.35 |
| 4.04.2026 | Adana | BÜYÜKATAK | 1300 m · Çim | 7. | 5.60 |
| 26.03.2026 | Antalya | BÜYÜKATAK | 2000 m · Sentetik | 3. | 4.40 |
| 5.03.2026 | İzmir | KAYA HÜSEYİN | 1900 m · Kum | 7. | 12.60 |
| 5.03.2026 | İzmir | KRAL HÜSEYİN | 1900 m · Kum | 8. | 14.55 |
| 1.03.2026 | İzmir | RÜZGARSU | 1900 m · Kum | 10. | 5.25 |
| 4.02.2026 | İstanbul | SIRTAŞI | 1300 m · Sentetik | 14. | 35.80 |
Ganyan