![]()
Son form
Son 11 yarışın sonucu, en yenisi sağda.
134393931589
birinciilk üçdiğer
Hipodroma göre
Bar uzunluğu o pistteki yarış sayısını, sağdaki sayı galibiyet/yarış oranını gösterir.
En çok koşturduğu atlar
Son koşular
| Tarih | At | Hipodrom | Jokey | Antrenör | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | TEKSEVDAM | Ankara | SERH.ÇELİK AP | N.DÜNDAR | 9. | 21.00 |
| 10.09.2026 | TEKSEVDAM | İzmir | N.ŞEN NURETTİN ŞEN cezalı olduğundan yarışta at binemeyecektir. | SEN.ŞEN | 8. | 16.60 |
| 27.08.2026 | TEKSEVDAM | Kocaeli | Ö.YILDIRIM | SEN.ŞEN | 5. | 9.30 |
| 20.08.2026 | TEKSEVDAM | Kocaeli | K.TOKAÇOĞLU | SEN.ŞEN | 1. | 2.40 |
| 11.08.2026 | TEKSEVDAM | Kocaeli | C.PASO | SEN.ŞEN | 3. | 48.80 |
| 31.07.2026 | TEKSEVDAM | Bursa | MAH.TURAN | O.ÖZEL | 9. | 14.20 |
| 16.07.2026 | TEKSEVDAM | Kocaeli | MAH.TURAN | O.ÖZEL | 3. | 9.50 |
| 3.07.2026 | TEKSEVDAM | Bursa | N.ŞEN NURETTİN ŞEN cezalı olduğundan yarışta at binemeyecektir. | O.ÖZEL | 9. | 7.85 |
| 20.06.2026 | TEKSEVDAM | İzmir | N.ŞEN NURETTİN ŞEN cezalı olduğundan yarışta at binemeyecektir. | O.ÖZEL | 3. | 4.25 |
| 8.06.2026 | TEKSEVDAM | Bursa | N.ŞEN NURETTİN ŞEN cezalı olduğundan yarışta at binemeyecektir. | O.ÖZEL | 4. | 29.35 |
| 22.05.2026 | TEKSEVDAM | İstanbul | A.SÖZEN | O.ÖZEL | 13. | 7.05 |
Ganyan