| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GİZEMNAZ (None) KDB HIZLITAY / LALEZAR (KARA YAĞIZ) | 5y | 54,5 | MAHS.TURAN | SMAHMUT ÇADIRCI | 1.46.26 | 25,35 | 3 | 44 | ||||
| 5 | EŞREF (None) KGK DEHA / GÜNEŞİMSİN (DİNÇERBEY) | 5y d a | 56,5 | N.DEMİR | SİMAM KATI | 1.48.27 | 35,05 | 4 | 32 | ||||
| 9 | ÖZMAHİDE (None) KGDBSK ÖZHABER / NEZARET (HÜRBATUR) | 5y | 53,5 | V.ABİŞ | SMUSTAFA BAYDAN | 1.55.02 | 79,90 | 9 | 19 | ||||
| 10 | PATOZ (None) KGK YALAZ / ELMABİR (SAĞANAK) | 7y a a | 57,5 | M.S.ÇELİK | SCEMİL GÖKHAN | 1.55.99 | 9,35 | 10 | 45 | ||||
| 11 | AYMİRA (None) KGSK ARASLI / NURSUNA (ATAK) | 5y | 51,5 | SER.YILDIZ | SAHMET AYDOĞDİ | 1.58.24 | 96,35 | 8 | 19 |
Ganyan