Kazanan: ATEŞİM (2), jokey E.ÇANKAYA, derece 2.25.17, ganyan 2,95.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATEŞİM (2) KGDBSK BALIKHAN / DAĞ YELİ (ALPAK) | 6y k k | 57 | E.ÇANKAYA | 2.25.17 | 2,95 | %9(3) | 3 | 3 Boy | 85 | |||
| 2 | HEREKLİ (4) KGKDB KAIZBERT / SÖZLÜM (TURBO) | 6y k | 54 | M.N.SUNKAR | 2.25.74 | 1,95 | %18(2) | 6 | 6 Boy | 90 | |||
| 3 | YENERSULTAN (1) KGSK KAIZBERT / SÖNMEZ SULTAN (ODİNHAN) | 8y a k | 59 | M.AKYAVUZ | 2.27.12 | 1,45 | %65(1) | 1 | 3,5 Boy | 104 | |||
| 4 | IRMAK SU (5) KGDBSKGKR SARRAF / NESİBE ABLA (SAĞANAK) | 5y k k | 54 | F.S.M.SANSAR | 2.27.91 | 8,35 | %4(4) | 7 | 50 Boy | 78 | |||
| 5 | DAĞ YOLU (7) KGSK MADRABAZ / ZAFER YOLU (NAVARON) | 4y k | 53,5 | M.KIYAK AP | 2.42.41 | 28,20 | %3(5) | 4 | 20 | ||||
| GÖKÇEKURT (3) KG KURTEL / GÖKÇEADA (EMAEL) | 5y k | 53 | M.A.AKGÖBEK | Koşmaz | %1(6) | 45 | |||||||
| PAMUKÇU (6) K GÜRGÖKÇE / SUEDA KIZIM (BİLGİN) | 5y | 57 | F.R.BEBEK | Koşmaz | %1(7) | 84 |
Ganyan