Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09.2025 | Bursa | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | D.BUDAK AP | 55,5 | 13/17 | 1.43.04 | Yavaş | 58,70 | |
| 1.09.2025 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 1300 KumHandikap 16/Dişi | R.KETME AP | 50 | 9/14 | 1.32.67 | Orta | 19,75 | |
| 26.08.2025 | Kocaeli | Handikap 16/Dişi | 1500 KumHandikap 16/Dişi | Y.T.AKKAYA | 52 | 12/12 | 1.53.84 | Hızlı | 26,95 | |
| 7.08.2025 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | R.KETME AP | 53 | 7/9 | 2.14.71 | Yavaş | 2,55 | |
| 29.07.2025 | Kocaeli | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | M.KEÇECİ | 60 | 2/12 | 1.38.85 | Hızlı | 5,65 | |
| 19.07.2025 | İzmir | SATIŞ 1 | 1200 KumSATIŞ 1 | M.KEÇECİ | 55 | 11/16 | 1.24.90 | - | 9,65 | |
| 8.07.2025 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1400 KumHandikap 15/Dişi | A.YILDIZ | 54 | 5/11 | 1.39.33 | Yavaş | 4,50 | |
| 3.07.2025 | Kocaeli | Handikap 14 | 1200 KumHandikap 14 | F.S.M.SANSAR | 57,5 | 3/10 | 1.25.08 | Orta | 1,25 | |
| 25.06.2025 | Bursa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | A.İNCİ | 54,5 | 7/12 | 1.41.28 | Yavaş | 19,75 | |
| 10.06.2025 | Kocaeli | Handikap 14 | 1500 KumHandikap 14 | E.BOZDAĞ | 58 | 7/16 | 1.46.63 | - | 13,45 | |
| 5.06.2025 | İzmir | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | E.KORKMAZ | 53,5 | 5/12 | 1.38.59 | Orta | 18,50 | |
| 29.05.2025 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1300 KumHandikap 15/Dişi | N.DEMİR | 54,5 | 4/9 | 1.33.22 | Orta | 2,05 | |
| 4.05.2025 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | M.AKDAĞ | 50 | 3/10 | 1.24.39 | Orta | 17,00 | |
| 29.04.2025 | Antalya | ŞARTLI 2/Dişi | 2000 KumŞARTLI 2/Dişi | M.A.AKGÖBEK | 57,5 | 4/8 | 2.29.44 | Orta | 5,85 | |
| 17.04.2025 | Ankara | Handikap 14 | 1200 KumHandikap 14 | M.AKDAĞ | 53,5 | 3/13 | 1.23.52 | Hızlı | 46,05 | |
| 6.04.2025 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 KumŞARTLI 3/Dişi | E.SİNCAN | 56,5 | 6/7 | 1.33.23 | Hızlı | 4,40 | |
| 29.03.2025 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 KumHandikap 15/Dişi | E.SİNCAN | 51 | 6/9 | 2.25.68 | Orta | 56,55 | |
| 23.03.2025 | Adana | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | M.KIYAK AP | 53,5 | 13/13 | 2.30.10 | Yavaş | 64,80 | |
| 16.03.2025 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1400 KumHandikap 16/Dişi | M.AKDAĞ | 50 | 9/11 | 1.51.01 | Yavaş | 51,35 | |
| 11.02.2025 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 KumHandikap 14/Dişi | M.KESKİN | 58 | 11/14 | 1.42.89 | Orta | 15,75 | |
| 25.01.2025 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 KumHandikap 15/Dişi | M.KESKİN | 53 | 5/11 | 1.33.12 | Orta | 16,05 | |
| 18.01.2025 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 KumŞARTLI 4/Dişi | M.A.AKGÖBEK | 53 | - | Koşmaz | - | - | |
| 12.01.2025 | Adana | Handikap 14 | 1300 KumHandikap 14 | M.G.ARSLAN | 59 | 14/14 | 1.40.81 | - | 7,70 | |
| 21.12.2024 | Adana | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | F.S.M.SANSAR | 59 | 7/8 | 1.45.45 | - | 11,80 | |
| 8.12.2024 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 KumHandikap 14/Dişi | M.KIYAK AP | 58 | 5/9 | 1.42.03 | - | 8,75 | |
| 30.11.2024 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1300 KumHandikap 15/Dişi | M.G.ARSLAN | 57 | 4/6 | 1.32.87 | - | 11,05 | |
| 19.11.2024 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 KumSATIŞ 1 | F.S.M.SANSAR | 56 | 8/8 | 1.45.12 | - | 6,75 | |
| 12.11.2024 | Adana | SATIŞ 1 | 1800 ÇimSATIŞ 1 | F.S.M.SANSAR | 56 | 5/6 | 2.09.30 | - | 19,10 | |
| 18.07.2024 | Kocaeli | SATIŞ 2 | 1500 KumSATIŞ 2 | Y.E.YÜKSEL AP | 56 | 8/12 | 1.47.21 | - | 11,30 | |
| 23.06.2024 | Adana | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | M.S.ÇELİK | 57,5 | 1/11 | 1.32.88 | - | 4,60 | |
| 13.06.2024 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 KumŞARTLI 5/Dişi | V.DEMİR | 58 | 7/8 | 1.40.19 | - | 22,65 | |
| 30.05.2024 | Antalya | SATIŞ 2 | 1400 KumSATIŞ 2 | N.DEMİR | 56 | 2/10 | 1.39.69 | - | 6,85 | |
| 11.05.2024 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 2100 KumHandikap 15/Dişi | F.S.M.SANSAR | 51 | 5/7 | 2.39.16 | - | 8,85 | |
| 4.05.2024 | Antalya | Handikap 14/Dişi | 1700 SentetikHandikap 14/Dişi | S.ALTAY | 58 | 12/7 | 2.07.41 | - | 2,95 | |
| 27.04.2024 | Antalya | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 KumŞARTLI 5/Dişi | A.YILDIZ | 56 | 2/6 | 1.39.71 | - | 6,10 | |
| 16.04.2024 | Adana | ŞARTLI 3 | 1800 ÇimŞARTLI 3 | F.S.M.SANSAR | 55 | 7/9 | 2.08.98 | - | 26,00 | |
| 9.04.2024 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1400 KumHandikap 15/Dişi | E.ÇİZİK | 51,5 | 2/8 | 1.39.50 | - | 5,35 | |
| 2.04.2024 | Adana | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | M.BAYIR | 50 | 4/9 | 1.24.37 | - | 10,45 | |
| 23.03.2024 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 KumŞARTLI 3/Dişi | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 1/9 | 1.41.62 | - | 6,90 | |
| 10.03.2024 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 KumHandikap 15/Dişi | F.S.M.SANSAR | 50 | 4/7 | 2.19.45 | - | 20,30 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
31.
42.
33.
54.
75.
28diğer
01.
12.
33.
24.
35.
13diğer
31.
32.
03.
34.
35.
10diğer
01.
02.
03.
04.
15.
4diğer
31.
42.
33.
54.
65.
22diğer
01.
02.
03.
04.
05.
2diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
7735112712913
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
95son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 93, önceki 5 koşu 94
son 3 koşu ort. 93, önceki 5 koşu 94
06.2024en düşük 87 · en yüksek 10109.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%29geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 43 | 3 | %23 | |
| Çim | 5 | 0 | %0 | |
| Sentetik | 2 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 7 | 1 | %57 | |
| 1300-1600 m | 31 | 2 | %19 | |
| 1700-2000 m | 11 | 0 | %0 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 4 | 0 | %50 | |
| Orta | 9 | 0 | %22 | |
| Yavaş | 6 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| F.S.M.SANSAR | 7 | 0 | %0 |
| M.AKDAĞ | 3 | 0 | %0 |
| N.DEMİR | 2 | 0 | %0 |
| M.KEÇECİ | 2 | 0 | %0 |
| A.YILDIZ | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| EM.KAYA şimdiki | 1 | 0 | 05.09.2025 |
| M.A.KAYA | 1 | 0 | 01.09.2025 |
| G.TAŞDELEN | 8 | 0 | 26.08.2025 |
Ganyan