Kazanan: ÖZGÜR FURKAN (4), jokey K.YILMAZ AP, derece 2.17.87, ganyan 17,85.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZGÜR FURKAN (4) KG SAADIN GÜCÜ / DOST ELİ (GÜNDENİZ) | 5y d a | 58 | K.YILMAZ AP | 2.17.87 | 17,85 | %3(10) %3(10) | 1 | Yarım Boy | 83 | |||
| 2 | METİNCİM (10) DBSK UÇANBEY / KARAGÜLÜM (ALTAHA) | 4y a a | 54 | A.KURŞUN | 2.17.98 | 1,80 | %35(1) %37(1) | 14 | Yarım Boy | 80 | |||
| 3 | SANCAKALAN (12) KGDBSK GÜRSU / BALK (ÖZGÜNHAN) | 5y a a | 55 | O.YILDIZ | 2.18.08 | 7,15 | %11(2) %10(2) | 3 | Burun | 73 | |||
| 4 | TURNADAĞ (7) DB ODİNHAN / ALSEVİN (VOLGA.2) | 5y a a | 59,5 | H.KARATAŞ | 2.18.10 | 7,85 | %10(3) %10(3) | 8 | Burun | 80 | |||
| 5 | KİMSESİZ BABA (5) KG YÜREKKAYA / ANAYA (AKBAR*) | 5y d a | 60,5 | M.KAYA | 2.18.11 | 8,15 | %7(5) %6(5) | 6 | 82 | ||||
| 6 | BARAN REİS (8) KG KARAÜZÜM / ÖZPINAR (GOBAKBEY) | 6y a | 56 | BERK.GÖKÇE AP | 2.18.32 | 22,45 | %1(13) %1(13) | 5 | 77 | ||||
| 7 | TAŞUCU (13) KG BABA MEVLÜT / KIZLARKIZI (SAVA) | 6y d a | 52,5 | E.AKTUĞ | 2.18.46 | 16,45 | %4(9) %4(9) | 9 | 66 | ||||
| 8 | CANEYMEN (14) KGDB MADRABAZ / İLKADIM (BİLGİN) | 4y k a | 50 | A.KAÇMAZ | 2.18.47 | 9,85 | %5(7) %5(7) | 10 | 63 | ||||
| 9 | ASAF BABA (11) KGK SAADIN GÜCÜ / BADRA (NOKTABATUR) | 6y d a | 56,5 | A.YILDIZ | 2.18.60 | 10,45 | %8(4) %8(4) | 12 | 74 | ||||
| 10 | FIRTINALAR DİYARI (3) KG TAMERİNOĞLU / BEYAZ İNCİ (BERKOŞ) | 8y k a | 61 | M.ÇİÇEK | 2.18.79 | 8,25 | %6(6) %6(6) | 11 | 83 | ||||
| 11 | SURERTAY (6) DBSKGSK BESLENEY / ECEBALIN (ONURKAAN) | 5y a a | 57,5 | HA.GÖKÇE AP | 2.21.29 | 28,35 | %2(12) %2(12) | 2 | 82 | ||||
| 12 | AFRAŞAH (1) KGDB SERHANTAY / AFRANUR (SEZGİNBEY) | 6y d a | 61 | M.KEÇECİ | 2.21.53 | 22,60 | %2(11) %2(11) | 4 | 86 | ||||
| 13 | KINCAL (9) K KAMAN / DERİNCAN (ANADOLU ATEŞİ) | 5y a a | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 2.22.03 | 17,45 | %4(8) %4(8) | 13 | 76 | ||||
| 14 | LEONİDAS (2) SK ŞAMİLBEY / BUZDENİZİ (KAIZBERT) | 8y d a | 58,5 | B.ÇETİN AP | 2.23.06 | 42,65 | %1(14) %1(14) | 7 | 83 |
Ganyan