Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %86 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 2 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 2 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında K.ŞENGEL çalıştırıyor — bu atla 12 koşuda 0 birincilik. Daha önce M.M.İNAL (38 koşu), R.A.TEKELİ (3 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | İzmir | 2200 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 54 kg | 11. | 2.47.78 | 6.10 |
| 25.05.2026 | Bursa | 1800 m · Kum | A.İNCİ | 58.5 kg | 11. | 2.11.11 | 9.95 |
| 5.05.2026 | Kocaeli | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 54.5 kg | 12. | 2.23.90 | 14.80 |
| 28.04.2026 | Kocaeli | 2000 m · Kum | O.YILDIZ | 55 kg | 4. | 2.26.95 | 11.60 |
| 30.03.2026 | Bursa | 1800 m · Kum | T.YILDIZ | 63 kg | 15. | 2.32.97 | 4.55 |
| 19.03.2026 | İzmir | 1900 m · Kum | M.ÇİÇEK | 54 kg | 10. | 2.20.22 | 15.90 |
| 6.03.2026 | Bursa | 2100 m · Kum | HA.GÖKÇE | 60 kg | 9. | 2.35.73 | 11.10 |
| 27.02.2026 | İzmir | 1400 m · Kum | K.YILMAZ | 53.5 kg | 6. | 1.39.71 | 13.20 |
| 20.02.2026 | Bursa | 2100 m · Kum | C.ALTUN | 58.5 kg | 4. | 2.31.57 | 6.15 |
| 9.02.2026 | Bursa | 1900 m · Kum | U.LEVENT AP | 57 kg | 4. | 2.16.19 | 26.40 |
| 30.01.2026 | İzmir | 1600 m · Kum | M.KEÇECİ | 57.5 kg | 5. | 1.53.26 | 20.90 |
| 23.01.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | R.KETME | 60 kg | 9. | 1.44.41 | 12.55 |
| 9.10.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | B.M.MIRIK | 56 kg | 8. | 2.21.42 | 18.55 |
| 16.09.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | A.YILDIZ | 55.5 kg | 9. | 1.55.86 | 10.20 |
| 1.09.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | T.YILDIZ | 63 kg | 12. | 1.39.38 | 22.80 |
| 22.08.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | HA.GÖKÇE | 60 kg | 9. | 2.30.50 | 13.20 |
| 12.08.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | O.YILDIZ | 56 kg | 5. | 2.19.10 | 26.15 |
| 4.08.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | R.KETME | 54 kg | 6. | 2.26.91 | 8.30 |
| 30.05.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | H.TURAN | 55.5 kg | 11. | 1.42.00 | 13.90 |
| 15.05.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 57 kg | 2. | 2.22.07 | 3.95 |
| 28.04.2025 | Bursa | 2000 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 57.5 kg | 7. | 2.28.05 | 22.80 |
| 13.04.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.YILDIZ | 56.5 kg | 8. | 1.55.76 | 4.20 |
| 14.03.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | A.İNCİ | 59.5 kg | 11. | 2.25.11 | 18.20 |
| 16.02.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 58 kg | 3. | 2.26.96 | 8.55 |
| 23.01.2025 | İzmir | 1200 m · Kum | A.YILDIZ | 56 kg | 12. | 1.33.45 | 16.35 |
| 29.12.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | A.YILDIZ | 61.5 kg | 1. | 1.52.93 | 3.30 |
| 12.12.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | K.YILMAZ | 59.5 kg | 5. | 2.19.77 | 2.70 |
| 5.12.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | O.YILDIZ | 56 kg | 8. | 1.48.37 | 7.90 |
| 9.11.2024 | Ankara | 2000 m · Kum | G.KOCAKAYA | 59.5 kg | 5. | 2.31.01 | 4.45 |
| 29.10.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 58 kg | 2. | 2.26.27 | 9.10 |
| 25.10.2024 | Bursa | 2100 m · Kum | HA.GÖKÇE | 59.5 kg | 13. | 2.45.26 | 28.25 |
| 18.10.2024 | Bursa | 1200 m · Çim | HA.GÖKÇE | 55 kg | 13. | 1.22.40 | 31.10 |
| 10.10.2024 | İzmir | 1900 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 60 kg | 6. | 2.17.92 | 3.65 |
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | A.YILDIZ | 59.5 kg | 7. | 1.45.91 | 7.80 |
| 30.08.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | C.ALTUN | 58 kg | 4. | 2.19.03 | 9.95 |
| 9.08.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | C.ALTUN | 57 kg | 5. | 2.17.95 | 8.30 |
| 30.07.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 57 kg | 9. | 2.22.62 | 20.10 |
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | C.ALTUN | 54.5 kg | 2. | 1.44.01 | 24.95 |
| 11.06.2024 | Kocaeli | 1800 m · Kum | C.ALTUN | 58 kg | 5. | 2.10.97 | 16.80 |
| 28.05.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | N.AVCİ | 59 kg | 3. | 1.39.22 | 5.40 |
Ganyan