Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %29 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 1 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 1 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında K.KAYALIK çalıştırıyor — bu atla 10 koşuda 0 birincilik. Daha önce SAB.ARSLAN (1 koşu), EM.KAYA (24 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Bursa | 1500 m · Çim | C.PASO | 56 kg | 9. | 1.30.64 | 4.15 |
| 2.02.2026 | Bursa | 1300 m · Kum | M.ÇİÇEK | 56 kg | 11. | 1.25.28 | 11.00 |
| 19.01.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 55 kg | 11. | 1.31.27 | 21.80 |
| 9.01.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKTUĞ | 56 kg | 4. | 1.28.83 | 4.90 |
| 15.12.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | A.YILDIZ | 63 kg | 6. | 1.16.01 | 9.15 |
| 1.12.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.AKPINAR | 59 kg | 5. | 1.28.93 | 16.10 |
| 29.09.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | HA.GÖKÇE | 58 kg | 3. | 1.24.29 | 7.85 |
| 15.09.2025 | Bursa | 1500 m · Çim | Y.GÖKÇE | 58 kg | 7. | 1.31.67 | 32.10 |
| 1.09.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | M.KEÇECİ | 59 kg | 7. | 1.16.04 | 18.35 |
| 25.08.2025 | Bursa | 1200 m · Çim | HA.GÖKÇE | 56 kg | 5. | 1.11.20 | 15.85 |
| 8.08.2025 | Bursa | 1400 m · Çim | HA.GÖKÇE | 56 kg | 4. | 1.24.24 | 14.30 |
| 18.07.2025 | Bursa | 1400 m · Çim | C.ALTUN | 58 kg | 7. | 1.24.39 | 22.35 |
| 23.06.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.ALTUN | 59 kg | 9. | 1.33.92 | 19.80 |
| 18.06.2025 | İstanbul | 1200 m · Çim | E.KADİRLER | 51 kg | 5. | 1.11.17 | 10.40 |
| 2.06.2025 | Bursa | 1400 m · Çim | M.KAYA | 60 kg | 7. | 1.22.90 | 12.95 |
| 16.05.2025 | Bursa | 1500 m · Çim | C.ALTUN | 60 kg | 3. | 1.29.37 | 2.60 |
| 5.05.2025 | Bursa | 1400 m · Çim | C.ALTUN | 57.5 kg | 3. | 1.22.70 | 9.50 |
| 30.04.2025 | İstanbul | 1300 m · Çim | C.ALTUN | 57.5 kg | 5. | 1.17.91 | 14.45 |
| 18.04.2025 | Bursa | 1200 m · Çim | N.AVCİ | 58 kg | 3. | 1.09.83 | 8.15 |
| 31.03.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | M.KAYA | 63 kg | 5. | 1.21.50 | 4.30 |
| 23.03.2025 | İzmir | 1700 m · Çim | M.M.BİLGİN | 60 kg | 7. | 1.46.56 | 32.90 |
| 15.03.2025 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | N.AVCİ | 52 kg | 7. | 1.30.67 | 35.70 |
| 1.03.2025 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | E.KADİRLER | 58.5 kg | 4. | 1.25.72 | 17.80 |
| 24.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | M.KAYA | 59 kg | 5. | 1.28.02 | 18.70 |
| 10.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 55 kg | 5. | 1.27.37 | 9.30 |
| 2.02.2025 | İzmir | 1200 m · Kum | M.KAYA | 59 kg | 3. | 1.14.87 | 1.70 |
| 23.01.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 57 kg | 2. | 1.27.65 | 10.05 |
| 13.01.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | M.KAYA | 55 kg | 3. | 1.19.75 | 9.60 |
| 3.01.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 58 kg | 2. | 1.27.62 | 2.55 |
| 28.12.2024 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | E.KADİRLER | 57 kg | 1. | 1.18.00 | 17.45 |
| 16.12.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | 1. | 1.14.57 | 2.55 |
| 2.12.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | M.F.KAYA | 53 kg | 7. | 1.30.17 | 8.85 |
| 15.11.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | M.KAYA | 61.5 kg | 2. | 1.13.88 | 3.40 |
| 4.11.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | MER.ÇELİK | 54 kg | 5. | 1.21.95 | 4.40 |
| 21.10.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 56 kg | 2. | 1.29.33 | 8.40 |
| 4.10.2024 | Bursa | 1300 m · Çim | C.PASO | 53 kg | 2. | 1.17.50 | 22.70 |
| 20.09.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 56.5 kg | 10. | 1.30.72 | 16.25 |
| 6.09.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 53 kg | 8. | 1.33.31 | 10.60 |
| 26.08.2024 | Bursa | 1200 m · Çim | T.ALICI | 56 kg | 7. | 1.12.11 | 23.40 |
| 6.06.2023 | Kocaeli | 1500 m · Kum | C.ALTUN | 55 kg | — | 1.34.68 | 9.95 |
Ganyan