Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 24 koşuda eğilim geriliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %62 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.TEK çalıştırıyor — bu atla 2 koşuda 0 birincilik. Daha önce RES.KAYA (3 koşu), F.KIRAN (13 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | Adana | 1900 m · Kum | Ö.ORDU | 55 kg | 7. | Drcsz | 45.40 |
| 9.12.2025 | Adana | 1300 m · Kum | E.SİNCAN | 57 kg | 12. | 1.29.14 | 20.65 |
| 14.09.2025 | Adana | 1200 m · Çim | M.T.COŞKUN | 50 kg | — | Koşmaz | — |
| 7.09.2025 | Adana | 1300 m · Kum | V.DEMİR | 56.5 kg | 14. | 1.27.63 | 15.40 |
| 31.08.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.T.COŞKUN | 51 kg | 6. | 1.30.57 | 57.65 |
| 14.07.2025 | Bursa | 1300 m · Çim | A.İNCİ | 58.5 kg | 12. | 1.19.54 | 36.30 |
| 25.06.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | C.PASO | 60 kg | 10. | 1.18.15 | 7.00 |
| 9.06.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | C.PASO | 55 kg | 6. | 1.22.43 | 41.90 |
| 9.05.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | H.TURAN | 54.5 kg | 11. | 1.37.15 | 11.70 |
| 14.04.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 60.5 kg | 2. | 1.30.39 | 17.95 |
| 10.03.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | C.PASO | 58 kg | 6. | 1.16.81 | 12.30 |
| 20.01.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 52.5 kg | 9. | 1.28.92 | 40.80 |
| 30.12.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | E.BOZDAĞ | 58 kg | 7. | 1.22.66 | 5.40 |
| 16.12.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 58 kg | 6. | 1.29.95 | 6.25 |
| 25.11.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | E.BOZDAĞ | 54 kg | 5. | 1.14.14 | 30.30 |
| 8.11.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 54 kg | 13. | Drcsz | 8.05 |
| 11.10.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | T.YILDIZ | 55.5 kg | 6. | 1.22.06 | 34.35 |
| 27.09.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | T.YILDIZ | 59 kg | 5. | 1.15.36 | 8.25 |
| 9.09.2024 | Bursa | 1800 m · Kum | M.BAĞ | 56.5 kg | 6. | 2.03.75 | 23.30 |
| 27.08.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 59 kg | 9. | 1.30.39 | 8.80 |
| 15.08.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 54 kg | 1. | 1.28.83 | 20.45 |
| 2.08.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 56 kg | 7. | 1.32.45 | 20.95 |
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | N.AVCİ | 54 kg | 5. | 2.08.32 | 10.20 |
| 26.06.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | H.KAPLAN | 57.5 kg | 12. | 1.28.66 | 26.65 |
| 6.05.2024 | Bursa | 1400 m · Çim | O.ATMACA | 56 kg | 17. | 1.36.59 | 86.35 |
| 26.04.2024 | Bursa | 1800 m · Kum | O.ATMACA | 56 kg | 4. | 1.59.16 | 15.95 |
| 8.04.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | O.ATMACA | 51 kg | 1. | 1.15.40 | 28.00 |
| 16.03.2024 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | T.YILDIZ | 58 kg | 9. | 1.33.95 | 21.75 |
| 4.03.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 6. | 1.24.50 | 9.25 |
| 1.02.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 58 kg | 3. | 1.31.57 | 7.85 |
| 15.01.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 kg | 4. | 1.30.37 | 5.05 |
| 24.07.2023 | Bursa | 1300 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 kg | 4. | 1.23.43 | 2.15 |
| 13.07.2023 | Kocaeli | 1200 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 57 kg | 3. | 1.16.15 | 7.95 |
| 3.07.2023 | Bursa | 1200 m · Çim | O.YILDIZ | 57 kg | 12. | 1.17.06 | 7.10 |
Ganyan