Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1900 KumHandikap 15/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 57 | 8/7 | 2.23.65 | - | 27,95 | |
| 16.11.2024 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1900 KumHandikap 15/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 58 | 6/9 | 2.19.06 | - | 22,65 | |
| 31.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 ÇimŞARTLI 5/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 55 | 5/8 | 1.18.95 | - | 19,70 | |
| 19.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2400 ÇimŞARTLI 5 | A.KÜRÜNDÜK | 54 | 5/7 | 2.49.19 | - | 43,00 | |
| 5.10.2024 | İzmir | Handikap 15 | 1200 ÇimHandikap 15 | S.AKŞIN AP | 56 | 9/10 | 1.21.82 | - | 46,80 | |
| 10.08.2024 | İzmir | Handikap 15 | 1300 ÇimHandikap 15 | E.D.ÖKTEN AP | 57,5 | 10/9 | 1.30.55 | - | 41,80 | |
| 3.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 KumŞARTLI 4/Dişi | U.KICI | 55 | 9/10 | 1.42.05 | - | 63,75 | |
| 13.05.2024 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1400 ÇimHandikap 15/Dişi | M.BAĞ AP | 58,5 | 19/12 | 1.44.30 | - | 37,25 | |
| 15.04.2024 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 1400 KumHandikap 15/Dişi | H.YOLAÇICI | 61 | 13/10 | 1.52.95 | - | 53,95 | |
| 5.04.2024 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1800 ÇimŞARTLI 3/Dişi | O.YILDIZ | 57,5 | 8/8 | 2.05.42 | - | 15,60 | |
| 27.02.2024 | Antalya | KV-7/Dişi | 1500 SentetikKV-7/Dişi | G.YILDIZ | 56,5 | 6/9 | 1.39.86 | - | 58,35 | |
| 16.02.2024 | Antalya | Handikap 21 | 1600 SentetikHandikap 21 | C.PASO | 50 | 7/8 | 1.48.57 | - | 39,15 | |
| 19.01.2024 | Antalya | Handikap 15 | 1500 SentetikHandikap 15 | İSM.YILDIRIM AP | 60 | 13/8 | 1.45.40 | - | 45,95 | |
| 12.01.2024 | Antalya | ŞARTLI 2/Dişi | 1300 KumŞARTLI 2/Dişi | G.YILDIZ | 60 | 10/8 | 1.35.52 | - | 8,25 | |
| 15.12.2023 | Antalya | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 SentetikŞARTLI 3/Dişi | G.YILDIZ | 56,5 | 1/7 | 1.49.17 | - | 10,25 | |
| 30.11.2023 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 KumŞARTLI 4/Dişi | E.D.ÖKTEN AP | 52 | 9/6 | 1.41.07 | - | 20,60 | |
| 28.10.2023 | İzmir | KV-7/Dişi | 1800 ÇimKV-7/Dişi | H.KAPLAN | 56 | 7/6 | 2.06.82 | - | 17,25 | |
| 13.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 ÇimŞARTLI 5/Dişi | H.KAPLAN | 55 | 5/6 | 1.18.11 | - | 8,50 | |
| 5.10.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1300 ÇimŞARTLI 5 | E.D.ÖKTEN AP | 53 | 9/10 | 1.27.21 | - | 29,45 | |
| 22.07.2023 | İzmir | Handikap 17 | 1200 ÇimHandikap 17 | E.D.ÖKTEN AP | 56,5 | 11/5 | 1.20.13 | - | 13,00 | |
| 15.07.2023 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1300 ÇimŞARTLI 3 | E.D.ÖKTEN AP | 50 | 4/7 | 1.25.46 | - | 4,00 | |
| 16.06.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1300 ÇimHandikap 17 | E.D.ÖKTEN AP | 55,5 | 10/4 | 1.24.75 | - | 14,20 | |
| 29.05.2023 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 KumŞARTLI 4/Dişi | E.D.ÖKTEN AP | 55,5 | 3/3 | 1.37.82 | - | 3,60 | |
| 19.05.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | H.KAPLAN | 53,5 | 2/4 | 1.36.36 | - | 13,55 | |
| 28.04.2023 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 SentetikŞARTLI 3/Dişi | E.ÇİZİK | 53 | 7/8 | 1.37.86 | - | 36,60 | |
| 2.04.2023 | İzmir | Handikap 17 | 1300 ÇimHandikap 17 | A.KÜRÜNDÜK | 57,5 | 5/8 | 1.25.44 | - | 25,20 | |
| 17.12.2022 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 SentetikŞARTLI 4/Dişi | G.ÖZÇELİK | 56 | 10/6 | 1.37.07 | - | 7,10 | |
| 29.10.2022 | İzmir | KV-7/Dişi | 1800 ÇimKV-7/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 56 | 9/5 | 2.03.81 | - | 9,35 | |
| 14.10.2022 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 ÇimŞARTLI 5/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 55 | 5/2 | 1.18.70 | - | 3,60 | |
| 26.09.2022 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 ÇimŞARTLI 2 | A.KÜRÜNDÜK | 59,5 | 4/10 | 1.33.04 | - | 5,05 | |
| 2.09.2022 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1800 ÇimŞARTLI 3 | A.KÜRÜNDÜK | 56 | 5/4 | 2.02.87 | - | 6,55 | |
| 15.08.2022 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | K.GÖKÇE AP | 55,5 | 3/7 | 1.37.06 | - | 5,20 | |
| 23.07.2022 | İzmir | Handikap 17 | 1200 ÇimHandikap 17 | K.GÖKÇE AP | 61 | 8/3 | 1.19.23 | - | 4,80 | |
| 2.07.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 ÇimŞARTLI 3/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 56 | 2/5 | 1.25.36 | - | 3,40 | |
| 15.06.2022 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 ÇimŞARTLI 5/Dişi | A.OLUK | 55,5 | 8/4 | 1.33.17 | - | 19,75 | |
| 14.05.2022 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | A.OLUK | 53 | 2/4 | 1.26.08 | - | 10,30 | |
| 16.04.2022 | İzmir | KV-6/Dişi | 1300 ÇimKV-6/Dişi | H.KAPLAN | 55,5 | 6/6 | 1.25.41 | - | 3,85 | |
| 31.03.2022 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1800 ÇimŞARTLI 3/Dişi | H.KAPLAN | 57,5 | 3/4 | 2.03.75 | - | 5,05 | |
| 22.02.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 KumŞARTLI 4/Dişi | H.KAPLAN | 61 | 5/4 | 1.38.38 | - | 9,65 | |
| 21.01.2022 | İzmir | KV-6/Dişi | 1200 KumKV-6/Dişi | A.KÜRÜNDÜK | 56 | 7/2 | 1.27.10 | - | 16,50 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
31.
52.
43.
34.
75.
28diğer
01.
02.
03.
04.
25.
12diğer
11.
12.
13.
14.
25.
6diğer
11.
42.
13.
24.
65.
15diğer
01.
12.
33.
14.
15.
8diğer
21.
02.
03.
04.
05.
5diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
8131991095568
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 29 | 1 | %21 | |
| Kum | 14 | 0 | %29 | |
| Sentetik | 7 | 2 | %29 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 10 | 1 | %20 | |
| 1300-1600 m | 32 | 2 | %28 | |
| 1700-2000 m | 7 | 0 | %14 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| A.KÜRÜNDÜK | 17 | 1 | %6 |
| E.D.ÖKTEN AP | 7 | 0 | %0 |
| H.KAPLAN | 6 | 0 | %0 |
| K.GÖKÇE AP | 3 | 0 | %0 |
| G.ÖZÇELİK | 3 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| S.İŞLETİR şimdiki | 43 | 2 | 28.11.2024 |
| İ.SAYIS | 2 | 0 | 27.02.2024 |
| E.ERGÖKÇEN | 3 | 1 | 19.01.2024 |
Ganyan