Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
751025141311
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Y.YILDIZ çalıştırıyor — bu atla 49 koşuda 11 birincilik. Daha önce E.MUTLU (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2023 | İstanbul | G 3 | 2400 Ç | N.AVCİ | 60 | 11. | 2.48.50 | 17.60 | |
| 4.10.2023 | İstanbul | KV-9 | 2100 S | M.AKYAVUZ | 60 | 3. | 2.23.76 | 7.95 | |
| 28.09.2023 | Ankara | Handikap 22 | 1900 Ç | İSM.YILDIRIM AP | 60 | 1. | 2.11.90 | 4.10 | |
| 17.09.2023 | İstanbul | G 1 | 2800 Ç | F.YARDIMCI | 60 | 4. | 3.15.51 | 17.65 | |
| 7.09.2023 | İzmir | KV-8 | 2000 Ç | M.ÇİÇEK | 62 | 1. | 2.15.26 | 5.35 | |
| 15.08.2023 | Ankara | G 2 | 2200 Ç | V.DEMİR | 60 | 5. | 2.29.10 | 17.80 | |
| 5.08.2023 | Ankara | KV-8 | 2100 K | V.DEMİR | 62 | 2. | 2.31.82 | 8.65 | |
| 8.07.2023 | Ankara | G 1 | 2100 K | V.ABİŞ | 60 | 10. | 2.37.66 | 12.25 | |
| 24.06.2023 | Ankara | KV-8 | 1500 K | V.DEMİR | 61,5 | 5. | 1.43.80 | 17.15 | |
| 27.05.2023 | Ankara | G 1 | 2400 Ç | E.ÇİZİK | 60 | 7. | 2.47.16 | 78.10 | |
| 27.04.2023 | Ankara | KV-7 | 2000 K | V.ABİŞ | 60,5 | 3. | 2.23.29 | 3.25 | |
| 28.03.2023 | Antalya | KV-8 | 2000 K | V.ABİŞ | 61 | 2. | 2.22.38 | 7.40 | |
| 21.03.2023 | Antalya | A 3 | 2100 S | N.AVCİ | 59 | 6. | 2.27.00 | 17.50 | |
| 26.02.2023 | İzmir | G 2 | 1900 K | V.ABİŞ | 59 | 7. | 2.16.52 | 4.45 | |
| 22.01.2023 | İzmir | G 3 | 1600 K | V.ABİŞ | 59 | 6. | 1.52.10 | 3.85 | |
| 6.01.2023 | İzmir | G 3 | 2200 K | V.ABİŞ | 59 | 1. | 2.37.84 | 6.95 | |
| 23.12.2022 | İzmir | KV-8 | 2000 K | V.ABİŞ | 59,5 | 1. | 2.23.19 | 3.95 | |
| 14.12.2022 | Antalya | KV-7 | 1500 S | MÜS.ÇELİK | 59 | 1. | 1.40.78 | 5.00 | |
| 6.12.2022 | Adana | KV-8 | 1900 K | MÜS.ÇELİK | 59,5 | 4. | 2.15.36 | 24.65 | |
| 15.11.2022 | Adana | KV-6 | 1900 K | V.ABİŞ | 61,5 | 4. | 2.16.49 | 4.60 | |
| 4.11.2022 | Bursa | A 3 | 2000 K | K.TOKAÇOĞLU | 59,5 | 10. | 2.22.61 | 21.35 | |
| 22.10.2022 | Ankara | KV-6 | 2100 K | V.ABİŞ | 60 | 3. | 2.31.67 | 2.40 | |
| 10.10.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 K | M.N.SUNKAR | 59 | 1. | 2.30.53 | 1.20 | |
| 18.09.2022 | İstanbul | G 1 | 2800 Ç | E.AKTUĞ | 60 | 6. | 3.18.78 | 26.60 | |
| 3.09.2022 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 K | M.AKYAVUZ | 60 | 2. | 2.38.15 | 2.65 | |
| 26.08.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 K | G.ÖZÇELİK | 58 | 1. | 2.14.21 | 1.25 | |
| 16.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2000 K | V.ABİŞ | 57 | 1. | 2.23.09 | 1.50 | |
| 2.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 K | M.AKYAVUZ | 56 | 3. | 1.51.29 | 9.30 | |
| 28.06.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1900 K | MAH.TURAN | 57 | 2. | 2.14.36 | 3.80 | |
| 2.06.2022 | Ankara | KV-8 | 2000 K | M.AKYAVUZ | 59 | 8. | 2.30.71 | 11.75 | |
| 17.05.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2200 K | V.ABİŞ | 56 | 4. | 2.40.45 | 6.10 | |
| 7.10.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Ç | N.DEMİR | 58 | 7. | 2.14.01 | 1.70 | |
| 9.09.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Ç | M.AKYAVUZ | 58 | 3. | 1.47.49 | 7.35 | |
| 27.04.2021 | Ankara | KV-7 | 2000 K | A.İNCİ | 56,5 | 7. | 2.36.36 | 4.25 | |
| 20.04.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Ç | G.KOCAKAYA | 58,5 | 6. | 2.10.93 | 3.70 | |
| 5.04.2021 | Bursa | KV-7 | 2100 K | M.ÇİÇEK | 56,5 | 3. | 2.27.52 | 6.10 | |
| 22.03.2021 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 K | A.İNCİ | 55 | 1. | 2.20.62 | 2.00 | |
| 20.02.2021 | İstanbul | KV-7 | 2000 S | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 7. | 2.22.10 | 27.55 | |
| 8.01.2021 | İzmir | G 3 | 2200 K | M.ÇİÇEK | 59 | 5. | 2.40.84 | 17.25 | |
| 28.12.2020 | Bursa | A 3 | 2000 K | M.ÇİÇEK | 59,5 | 4. | 2.23.02 | 7.80 |
Ganyan