Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | M.BAĞ AP | 52 | 9/5 | 2.12.58 | - | 49,00 | |
| 1.11.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 KumŞARTLI 5 | G.ÖZÇELİK | 53 | 9/2 | 2.11.12 | - | 25,10 | |
| 27.09.2021 | Bursa | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | H.KAPLAN | 50 | 14/5 | 2.08.07 | - | 61,15 | |
| 26.04.2021 | Bursa | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | O.ATMACA | 50 | 14/4 | 2.16.67 | - | 6,75 | |
| 2.04.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1800 KumŞARTLI 3 | O.ATMACA | 59,5 | 10/2 | 2.05.40 | - | 8,65 | |
| 26.03.2021 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | O.ATMACA | 50 | 1/2 | 2.10.57 | - | 14,10 | |
| 15.03.2021 | Bursa | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | S.ÇELİK AP | 50 | 7/1 | 2.06.02 | - | 13,90 | |
| 14.12.2020 | Kocaeli | Handikap 14 | 1700 KumHandikap 14 | MAH.TURAN | 57,5 | 8/4 | 2.02.89 | - | 4,95 | |
| 8.10.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 2000 KumŞARTLI 2 | MER.ÇELİK | 58 | 5/2 | 2.16.96 | - | 3,00 | |
| 21.09.2020 | Bursa | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | O.ATMACA | 51,5 | 2/2 | 2.02.37 | - | 3,95 | |
| 8.09.2020 | Kocaeli | Handikap 14 | 1800 KumHandikap 14 | MER.ÇELİK | 51,5 | 3/3 | 1.59.79 | - | 8,60 | |
| 24.08.2020 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1900 KumŞARTLI 3 | Ç.TAŞ | 55 | 7/3 | 2.06.64 | - | 43,10 | |
| 27.01.2020 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 KumŞARTLI 2 | İ.DİNAR | 57 | 6/2 | 1.58.74 | - | 36,70 | |
| 23.12.2019 | Bursa | Handikap 14 | 1800 KumHandikap 14 | F.KARAKURT | 53,5 | 8/3 | 1.59.71 | - | 7,80 | |
| 13.12.2019 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | İ.DİNAR | 56 | 6/2 | 1.59.08 | - | 20,85 | |
| 22.11.2019 | Kocaeli | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | M.HAMEDİ | 50 | 12/3 | 2.13.50 | - | 17,60 | |
| 11.11.2019 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | D.YILDIZ | 54 | 10/2 | 2.00.98 | - | 16,95 | |
| 4.11.2019 | Bursa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | O.ATMACA | 53 | 9/4 | 1.28.35 | - | 21,05 | |
| 7.10.2019 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | MER.ÇELİK | 59 | 14/2 | 2.15.61 | - | 18,60 | |
| 26.08.2019 | Bursa | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | D.YILDIZ | 51 | 6/3 | 2.14.91 | - | 7,95 | |
| 16.08.2019 | Bursa | Handikap 15 | 2000 ÇimHandikap 15 | S.İPEK | 55,5 | 12/2 | 2.13.00 | - | 9,30 | |
| 5.08.2019 | Kocaeli | KV-7 | 2000 KumKV-7 | D.YILDIZ | 58 | 6/3 | 2.16.34 | - | 23,20 | |
| 15.07.2019 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | F.KARAKURT | 60,5 | 3/2 | 2.12.21 | - | 4,40 | |
| 17.06.2019 | Bursa | KV-7 | 2000 KumKV-7 | F.KARAKURT | 56 | 6/1 | 2.10.93 | - | 30,55 | |
| 31.05.2019 | Bursa | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | F.KARAKURT | 55,5 | 8/3 | 2.07.23 | - | 5,25 | |
| 26.04.2019 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 ÇimŞARTLI 4 | F.KARAKURT | 55 | 7/2 | 2.05.72 | - | 17,40 | |
| 15.04.2019 | Bursa | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | F.KARAKURT | 51 | 2/1 | 1.55.68 | - | 4,05 | |
| 10.04.2019 | Bursa | Handikap 14 | 2100 KumHandikap 14 | F.KARAKURT | 54,5 | 1/1 | 2.16.79 | - | 2,35 | |
| 1.04.2019 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | F.KARAKURT | 58 | 5/1 | 2.20.57 | - | 3,70 | |
| 4.02.2019 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | F.KARAKURT | 53 | 6/1 | 2.11.99 | - | 7,15 | |
| 14.01.2019 | Bursa | Handikap 14 | 2000 KumHandikap 14 | F.KARAKURT | 56 | 1/2 | 2.08.55 | - | 4,50 | |
| 8.01.2019 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | F.KARAKURT | 50 | 1/3 | 2.09.86 | - | 8,45 | |
| 30.12.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 KumŞARTLI 4 | M.B.ÇAKMAK | 55 | 5/1 | 2.13.45 | - | 3,10 | |
| 19.12.2018 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 KumŞARTLI 5 | F.KARAKURT | 51 | 3/1 | 2.14.50 | - | 5,40 | |
| 12.12.2018 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 KumŞARTLI 4 | F.KARAKURT | 51 | 3/3 | 2.15.94 | - | 11,75 | |
| 19.11.2018 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 KumŞARTLI 3 | G.YILDIZ | 55 | 8/5 | 1.58.12 | - | 7,15 | |
| 7.11.2018 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1600 ÇimŞARTLI 19 | T.YILDIZ | 58 | 7/3 | 1.39.56 | - | 13,30 | |
| 1.11.2018 | Ankara | ŞARTLI 19 | 1900 ÇimŞARTLI 19 | H.ÇİZİK | 56 | 4/3 | 2.02.01 | - | 10,25 | |
| 22.10.2018 | Bursa | ŞARTLI 19 | 1400 ÇimŞARTLI 19 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 9/3 | 1.27.98 | - | 2,90 | |
| 28.09.2018 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 KumŞARTLI 3 | V.YÜCEL | 55 | 5/2 | 1.22.59 | - | 6,95 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
41.
32.
43.
24.
45.
26diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
11.
02.
03.
04.
05.
5diğer
01.
12.
03.
24.
05.
4diğer
41.
22.
43.
04.
45.
21diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
2587110141499
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 35 | 4 | %29 | |
| Çim | 7 | 0 | %14 | |
| Sentetik | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1600 m | 6 | 0 | %17 | |
| 1700-2000 m | 33 | 3 | %21 | |
| 2100 m ve üstü | 4 | 1 | %75 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| F.KARAKURT | 13 | 3 | %23 |
| O.ATMACA | 5 | 1 | %20 |
| MER.ÇELİK | 3 | 0 | %0 |
| D.YILDIZ | 3 | 0 | %0 |
| İ.DİNAR | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| V.KESKİN şimdiki | 2 | 0 | 27.01.2022 |
| M.ERKUŞ | 1 | 0 | 01.11.2021 |
| M.BAYRAKTAR | 7 | 1 | 26.04.2021 |
Ganyan