Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %32 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
GanyanMetrik bu at hakkında ne dedi?
Modelimizin tahmin ürettiği 3 koşusunda bu atı 0 kez sahanın birincisi olarak gösterdik ve 0 tanesinde at gerçekten kazandı. At bu 3 koşunun 0 tanesini kazandı. (Tahmin kaydı yalnız sistemin çalıştığı dönemi kapsar; aşağıdaki geçmiş tablosu daha eskiye gider.) Tahminler koşu başlamadan dondurulur, sonradan değiştirilemez — genel kayıt performans karnesinde.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında RAM. KAYA çalıştırıyor — bu atla 14 koşuda 1 birincilik. Daha önce YUS.KAYA (1 koşu), SEV.BEKTAŞ (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Ankara | 2000 m · Kum | S.YAZICIOĞLU | 60 kg | 9. | 2.43.67 | 17.20 |
| 30.05.2026 | Ankara | 1500 m · Kum | M.KAYA | 60 kg | 10. | 1.48.11 | 15.85 |
| 23.05.2026 | Ankara | 2000 m · Kum | M.T.COŞKUN | 51.5 kg | 10. | 2.30.13 | 25.65 |
| 25.04.2026 | Ankara | 2000 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 58.5 kg | 5. | 2.28.46 | 20.75 |
| 9.04.2026 | Antalya | 1400 m · Kum | M.T.COŞKUN | 57.5 kg | 5. | 1.38.23 | 15.90 |
| 23.03.2026 | Adana | 1400 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 57.5 kg | 3. | 1.39.19 | 16.40 |
| 5.03.2026 | Antalya | 1300 m · Kum | F.S.M.SANSAR | 56.5 kg | 7. | 1.33.35 | 32.05 |
| 10.02.2026 | Antalya | 1600 m · Sentetik | U.TEMUR | 55.5 kg | 12. | 1.53.09 | 17.70 |
| 19.01.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | B.M.MIRIK | 60.5 kg | 9. | 1.46.04 | 18.45 |
| 6.01.2026 | Antalya | 1400 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 59.5 kg | 8. | 1.43.61 | 10.90 |
| 30.12.2025 | Antalya | 1400 m · Sentetik | A.SÖZEN | 61 kg | 4. | 1.34.50 | 6.80 |
| 26.12.2025 | Antalya | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 56.5 kg | 6. | 1.38.78 | 8.50 |
| 20.12.2025 | Adana | 1900 m · Kum | M.T.COŞKUN | 60 kg | 8. | 2.23.21 | 16.15 |
| 16.12.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.T.COŞKUN | 56.5 kg | 4. | 1.39.77 | 4.90 |
| 4.12.2025 | Antalya | 1400 m · Kum | F.S.M.SANSAR | 59 kg | 1. | 1.41.98 | 1.95 |
| 25.11.2025 | Adana | 1400 m · Kum | N.DEMİR | 56.5 kg | 2. | 1.38.73 | 10.45 |
| 4.09.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 59 kg | 6. | 1.54.80 | 8.90 |
| 19.08.2025 | Kocaeli | 1700 m · Kum | M.KEÇECİ | 54 kg | 3. | 2.02.84 | 40.50 |
| 12.08.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | E.ATLAMAZ AP | 50.5 kg | 6. | 1.25.09 | 11.60 |
| 5.08.2025 | Kocaeli | 1800 m · Kum | N.DEMİR | 58 kg | 4. | 2.12.14 | 29.25 |
| 31.07.2025 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 56.5 kg | 8. | 1.41.94 | 17.45 |
| 24.07.2025 | Kocaeli | 2000 m · Kum | M.KEÇECİ | 59.5 kg | 4. | 2.27.13 | 10.65 |
| 15.07.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | A.YILDIZ | 53 kg | 3. | 1.45.90 | 7.85 |
| 1.07.2025 | Kocaeli | 1700 m · Kum | R.KETME | 56 kg | 6. | 2.06.82 | 7.40 |
| 25.06.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 52.5 kg | 4. | 1.39.72 | 9.30 |
| 10.06.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | R.KETME | 56 kg | 4. | 1.45.42 | 10.80 |
| 27.05.2025 | Antalya | 1400 m · Kum | R.KETME | 51.5 kg | 4. | 1.38.95 | 31.50 |
| 13.05.2025 | Antalya | 2000 m · Kum | HAK.YILDIZ | 56 kg | — | Koşmaz | — |
| 3.05.2025 | Ankara | 2100 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 52 kg | 6. | 2.39.82 | 20.30 |
| 22.04.2025 | Antalya | 1200 m · Kum | N.DEMİR | 61.5 kg | 7. | 1.25.50 | 7.10 |
| 6.04.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.BAYIR | 50 kg | 9. | 1.39.32 | 13.45 |
| 1.04.2025 | Adana | 1500 m · Kum | R.KARAKAYA | 56 kg | 5. | 1.48.87 | 49.05 |
| 22.03.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.BAYIR | 51 kg | 6. | 1.40.11 | 21.20 |
| 8.03.2025 | Adana | 1400 m · Kum | F.ÇETİNBAŞ | 57 kg | 9. | 1.41.55 | 17.90 |
| 16.02.2025 | Adana | 1400 m · Kum | M.KIYAK | 55.5 kg | 6. | 1.41.21 | 25.20 |
| 9.02.2025 | Adana | 2100 m · Kum | F.R.BEBEK | 57.5 kg | 11. | 2.48.33 | 13.45 |
| 1.02.2025 | Adana | 1400 m · Kum | O.AÇAR | 58 kg | 4. | 1.41.18 | 7.25 |
| 28.01.2025 | Adana | 1400 m · Kum | F.R.BEBEK | 57.5 kg | 3. | 1.40.52 | 17.75 |
| 12.01.2025 | Adana | 1300 m · Kum | F.R.BEBEK | 56.5 kg | 7. | 1.32.81 | 4.95 |
| 4.01.2025 | Adana | 1200 m · Kum | F.R.BEBEK | 57 kg | 4. | 1.23.69 | 16.40 |
Ganyan