Kazanan: YAMAN ÖZGE (3), jokey F.ÇETİNBAŞ, derece 1.22.14, ganyan 5,10. Bültende 3. sıramızdaydı.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜRRİYET (9) KGK CANDARBEYİ / İDACANKIZ (ALTAHA) | 3y a d | 54,5 | B.AKÇAY | Drcsz | 36,75 | %1(12) | 6 | 41 | 10 | ||||
| 1 | YAMAN ÖZGE (3) SK ÖZHABER / MAHMURE (KAN CAN SAN) | 3y a d | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 1.22.14 | 5,10 | %11(3) | 11 | Burun | 52 | 3 | ||
| 2 | ŞENGÜL SULTAN (5) DBSK GÜRSU / İDİLKIZ (YAVUZBEY) | 3y d d | 55,5 | M.S.ÇELİK | 1.22.15 | 4,60 | %16(2) | 8 | 3 Boy | 46 | 5 | ||
| 3 | CAN ŞEHRİBAN (7) KGDBSK AFRİKAANDER / İLKSEN (HİSARHAN) | 3y k d | 55 | H.ÇİZİK | 1.22.56 | 8,15 | %7(6) | 7 | Baş | 43 | 2 | ||
| 4 | LADY SEVGİ (13) KGDBSK GÜMBÜRGÜMBÜR / HIRSLI (TURBO) | 3y k d | 53 | E.ATLAMAZ AP | 1.22.59 | 34,85 | %1(13) | 9 | Burun | 39 | 13 | ||
| 5 | GÜZEL ZEHRA (4) KDB OĞUZBOYLU / AYŞEANA (ZİGANA) | 3y k d | 54,5 | Ö.F.ÖZEN AP | 1.22.61 | 16,45 | %5(7) | 5 | 45 | 9 | |||
| 6 | HAYDİ SEVDA (2) KGK KAYAYÜREKLİ / ALTIN SEVDA (İBOCAN) | 3y a d | 58 | G.ÖZÇELİK | 1.22.62 | 6,45 | %10(5) | 2 | 48 | 4 | |||
| 7 | ŞAHANIL (12) KGK GELİBOLU / MİNE HANIM (YAŞARCIK) | 3y a d | 53 | E.AKTUĞ | 1.22.93 | 23,15 | %2(9) | 1 | 38 | 7 | |||
| 8 | FEYZANUR (1) KDB DİLİRAN / TUNCAKIZI (KAFKASLI) | 3y a d | 58,5 | E.ÇANKAYA | 1.23.28 | 3,65 | %29(1) | 3 | 49 | 1 | |||
| 9 | ABANOZ (10) KAFKAS ŞAHI / ŞİFAYAP (ONURKAAN) | 3y a d | 53,5 | A.YILDIZ | 1.23.85 | 24,75 | %2(10) | 12 | 39 | 11 | |||
| 10 | SAROSLU (14) KGSK BERKSOY / MİNE ABLA (HABERBATUR) | 3y a d | 52,5 | A.KAÇMAZ | 1.25.33 | 6,75 | %10(4) | 13 | 37 | 6 | |||
| 11 | YILDIZBAŞAR (6) K YILMABAŞAR / DOĞUNUN YILDIZI (ÖZGÜNHAN) | 3y k d | 55,5 | E.AKPINAR AP | 1.25.78 | 15,00 | %3(8) | 4 | 43 | 8 | |||
| 12 | ESRİN HATUN (11) KGDBSK ALTINCI HİS / SARIKIZ (SÜLO) | 3y a d | 53,5 | U.LEVENT AP | 1.28.03 | 44,35 | %0(14) | 14 | 37 | 14 | |||
| 13 | SAYRA (8) KGK BAYHAN / ÇELENK (TURBO) | 3y a d | 55 | ER.CANKILIÇ AP | 1.28.85 | 32,95 | %2(11) | 10 | 42 | 12 |
Ganyan