Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
83511710101189
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 18 koşuda eğilim geriliyor.
01.2024en düşük 91 · en yüksek 104 · son 9110.2025
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %43 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında N.GÖNÜLTAŞ çalıştırıyor — bu atla 24 koşuda 1 birincilik.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.2025 | İzmir | 2200 m · Kum | Y.GÖKÇE | 55 kg | 9. | 2.38.77 | 31.90 |
| 23.08.2025 | İzmir | 2100 m · Kum | A.KÜRÜNDÜK | 54 kg | 8. | 2.23.49 | 30.15 |
| 13.04.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | A.İNCİ | 54 kg | 11. | 2.08.22 | 25.25 |
| 6.04.2025 | İzmir | 1900 m · Kum | M.KEÇECİ | 52.5 kg | 10. | 2.10.33 | 17.70 |
| 20.03.2025 | İzmir | 1600 m · Kum | A.İNCİ | 54.5 kg | 10. | 1.44.23 | 23.00 |
| 31.01.2025 | İzmir | 2000 m · Kum | E.AKTUĞ | 54 kg | 7. | 2.15.49 | 21.75 |
| 10.01.2025 | İzmir | 2100 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 58.5 kg | 11. | 2.26.45 | 4.10 |
| 26.12.2024 | İzmir | 2000 m · Kum | E.AKTUĞ | 54 kg | 5. | 2.10.81 | 10.15 |
| 6.12.2024 | İzmir | 2000 m · Kum | N.AVCİ | 58 kg | 3. | 2.13.34 | 6.40 |
| 2.11.2024 | İzmir | 1700 m · Çim | B.M.MIRIK | 57.5 kg | 8. | 1.47.02 | 10.80 |
| 19.10.2024 | İzmir | 2100 m · Kum | E.AKTUĞ | 58 kg | 3. | 2.17.07 | 35.50 |
| 21.09.2024 | İzmir | 2000 m · Kum | H.ŞİMŞEK | 54.5 kg | 7. | 2.13.92 | 32.55 |
| 6.09.2024 | İzmir | 2400 m · Çim | S.AKŞIN | 50 kg | 7. | 2.36.23 | 22.75 |
| 24.08.2024 | İzmir | 1900 m · Çim | H.ŞİMŞEK | 58 kg | 1. | 2.01.10 | 34.65 |
| 10.08.2024 | İzmir | 2000 m · Kum | M.M.BİLGİN | 58 kg | 8. | 2.14.10 | 7.15 |
| 20.06.2024 | Antalya | 2100 m · Sentetik | M.S.ÇELİK | 56 kg | 7. | 2.19.82 | 6.15 |
| 13.06.2024 | Antalya | 2000 m · Sentetik | M.S.ÇELİK | 54.5 kg | 3. | 2.09.90 | 9.65 |
| 23.05.2024 | Antalya | 1700 m · Sentetik | M.M.BİLGİN | 56 kg | 4. | 1.48.41 | 5.30 |
| 11.05.2024 | Antalya | 2000 m · Kum | O.YILDIZ | 56 kg | 4. | 2.17.48 | 3.50 |
| 11.04.2024 | İzmir | 1900 m · Kum | A.YILDIZ | 58 kg | 2. | 2.06.42 | 5.75 |
| 22.03.2024 | İzmir | 1600 m · Kum | O.YILDIZ | 58 kg | 3. | 1.47.89 | 37.50 |
| 3.03.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 58 kg | 4. | 1.34.21 | 11.10 |
| 4.01.2024 | İzmir | 1400 m · Kum | GÖKH.GÖKÇE | 58 kg | 7. | 1.36.94 | 7.85 |
| 14.12.2023 | İzmir | 1200 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 kg | 7. | 1.19.89 | 11.20 |
Ganyan