Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yatay.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %68 — gerçek öncü, tempoyu bu at yükseltir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında H.DOLMAZ çalıştırıyor — bu atla 4 koşuda 0 birincilik. Daha önce O.SEZİK (46 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 56.5 kg | 13. | 1.34.66 | 9.15 |
| 16.02.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 60.5 kg | 3. | 1.28.61 | 5.90 |
| 23.01.2026 | Bursa | 1400 m · Kum | M.ÇİÇEK | 54 kg | 3. | 1.29.20 | 3.80 |
| 12.01.2026 | Bursa | 1800 m · Kum | Ö.F.ÖZEN | 56.5 kg | 5. | 1.57.04 | 11.60 |
| 19.12.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 55 kg | 5. | 1.27.32 | 5.70 |
| 15.12.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | Ö.F.ÖZEN | 52 kg | 3. | 2.05.11 | 29.75 |
| 26.11.2025 | İstanbul | 1400 m · Kum | B.M.MIRIK | 53.5 kg | 6. | 1.27.97 | 6.75 |
| 17.11.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | M.KEÇECİ | 55 kg | 5. | 1.28.29 | 3.45 |
| 4.11.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | S.ÖZEN | 57 kg | 2. | 1.14.57 | 8.60 |
| 14.10.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | S.ÖZEN | 59 kg | 4. | 1.34.89 | 8.40 |
| 30.09.2025 | Kocaeli | 1400 m · Kum | R.KETME | 50 kg | 5. | 1.26.91 | 27.65 |
| 19.09.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | Ç.OK | 53 kg | 2. | 1.30.53 | 9.65 |
| 2.09.2025 | Kocaeli | 1500 m · Kum | E.ATLAMAZ AP | 53 kg | 5. | 1.36.19 | 8.05 |
| 14.08.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | F.ARSLAN | 57 kg | 2. | 1.15.23 | 11.95 |
| 24.07.2025 | Kocaeli | 1700 m · Kum | A.MEH.ALTIN | 59 kg | 2. | 1.51.56 | 7.90 |
| 15.07.2025 | Kocaeli | 1200 m · Kum | F.ARSLAN | 57.5 kg | 3. | 1.15.62 | 15.05 |
| 3.07.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | C.ALTUN | 61 kg | 8. | 2.14.65 | 11.00 |
| 25.06.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | M.A.AKGÖBEK | 61 kg | 2. | 1.15.21 | 8.80 |
| 2.06.2025 | Bursa | 2000 m · Çim | F.HİM | 57.5 kg | 10. | 2.05.79 | 57.05 |
| 23.05.2025 | İstanbul | 1600 m · Çim | H.ÇİZİK | 56 kg | 11. | 1.38.94 | 18.55 |
| 9.05.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | F.HİM | 54.5 kg | 1. | 1.28.61 | 6.40 |
| 2.05.2025 | Bursa | 1500 m · Çim | C.PASO | 50 kg | 4. | 1.30.27 | 15.10 |
| 21.04.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 55 kg | 4. | 1.28.25 | 14.35 |
| 11.04.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 50 kg | 10. | 1.31.56 | 6.70 |
| 10.03.2025 | Bursa | 1200 m · Kum | S.İPEK | 59 kg | 4. | 1.16.39 | 3.50 |
| 24.02.2025 | Bursa | 1900 m · Kum | S.İPEK | 55.5 kg | 3. | 2.06.06 | 10.65 |
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 53 kg | 6. | 1.30.06 | 17.70 |
| 20.01.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | S.İPEK | 51.5 kg | 2. | 1.27.46 | 22.10 |
| 3.01.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | O.ATMACA | 57 kg | 6. | 1.25.04 | 3.35 |
| 19.12.2024 | Kocaeli | 1200 m · Kum | E.BOZDAĞ | 55 kg | 5. | 1.15.07 | 6.15 |
| 12.12.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | O.ATMACA | 58 kg | 5. | 2.17.28 | 24.05 |
| 5.12.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | C.ALTUN | 55 kg | 5. | 1.36.90 | 3.15 |
| 28.11.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 50 kg | 3. | 1.28.11 | 2.25 |
| 21.11.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 50 kg | 2. | 1.26.52 | 14.90 |
| 12.11.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 55 kg | 4. | 2.16.63 | 12.60 |
| 29.10.2024 | Kocaeli | 1700 m · Kum | BERK.GÖKÇE AP | 56 kg | 2. | 1.53.49 | 25.90 |
| 15.10.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | C.ALTUN | 55 kg | 3. | 1.29.72 | 16.00 |
| 24.09.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | İ.S.SÖĞÜT | 55 kg | 7. | 2.07.73 | 17.50 |
| 10.09.2024 | Kocaeli | 1900 m · Kum | A.İNCİ | 53 kg | 7. | 2.08.00 | 12.30 |
| 3.09.2024 | Kocaeli | 1200 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 58 kg | 6. | 1.16.45 | 9.35 |
Ganyan