Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | M.IŞIK | 56 | 13/14 | 1.29.99 | - | 13,60 | |
| 17.02.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | E.KADİRLER AP | 53 | 4/11 | 1.28.08 | Hızlı | 9,10 | |
| 10.02.2025 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | A.YILDIZ | 55 | 4/8 | 1.27.33 | - | 13,05 | |
| 3.02.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | E.KADİRLER AP | 59 | 3/11 | 1.20.48 | Hızlı | 13,55 | |
| 23.01.2025 | İzmir | Handikap 21 | 1400 Kum | E.KADİRLER AP | 55 | 4/9 | 1.28.32 | Hızlı | 31,40 | |
| 13.01.2025 | Bursa | KV-6 | 1300 Kum | G.ÖZÇELİK | 55 | 5/9 | 1.19.88 | - | 17,15 | |
| 30.12.2024 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | A.YILDIZ | 60 | 3/5 | 1.27.42 | - | 14,25 | |
| 5.12.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | C.ALTUN | 60 | 6/6 | 1.30.09 | - | 9,20 | |
| 18.11.2024 | Bursa | KV-6 | 1300 Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 6/6 | 1.21.69 | - | 12,30 | |
| 4.11.2024 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | C.ALTUN | 58,5 | 3/6 | 1.21.13 | - | 10,60 | |
| 29.10.2024 | Kocaeli | KV-6 | 1200 Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 3/6 | 1.14.66 | - | 16,25 | |
| 21.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | E.KADİRLER AP | 56 | 4/8 | 1.29.88 | - | 5,15 | |
| 1.10.2024 | Kocaeli | Handikap 21 | 1400 Kum | C.PASO | 57,5 | 7/9 | 1.28.34 | - | 15,30 | |
| 17.09.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | C.PASO | 57 | 1/9 | 1.27.19 | - | 11,45 | |
| 3.09.2024 | Kocaeli | KV-7 | 1500 Kum | M.ÇİÇEK | 57 | 6/7 | 1.34.54 | - | 21,00 | |
| 23.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | C.PASO | 55 | 1/7 | 1.21.60 | - | 7,75 | |
| 9.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | C.PASO | 57 | 3/6 | 1.28.91 | - | 3,85 | |
| 25.07.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | C.PASO | 54 | 5/6 | 1.27.89 | - | 14,55 | |
| 11.07.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | C.PASO | 53 | 2/6 | 1.14.04 | - | 25,75 | |
| 24.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | F.HİM | 54 | 6/9 | 1.28.91 | - | 28,90 | |
| 24.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | E.KADİRLER AP | 50,5 | 7/7 | 1.29.97 | - | 12,75 | |
| 14.05.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | A.YILDIZ | 56,5 | 7/9 | 1.14.78 | - | 17,25 | |
| 29.04.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | A.YILDIZ | 55 | 5/4 | 1.14.50 | - | 25,20 | |
| 16.04.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | MER.ÇELİK | 59 | 5/4 | 1.28.37 | - | 4,15 | |
| 8.04.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | MAH.TURAN | 55 | 4/5 | 1.27.66 | - | 35,50 | |
| 1.04.2024 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | HA.GÖKÇE AP | 60 | 10/6 | Drcsz | - | 11,45 | |
| 14.03.2024 | Kocaeli | KV-8 | 1400 Kum | MAH.TURAN | 59 | 4/3 | 1.28.18 | - | 54,30 | |
| 22.02.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | MER.ÇELİK | 55 | 4/3 | 1.27.92 | - | 30,95 | |
| 12.02.2024 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | MER.ÇELİK | 55 | 4/5 | 1.28.20 | - | 24,00 | |
| 15.01.2024 | Bursa | KV-6 | 1300 Kum | A.YILDIZ | 55 | 4/4 | 1.21.26 | - | 17,75 | |
| 1.01.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | MAH.TURAN | 56 | 5/3 | 1.29.20 | - | 4,00 | |
| 21.12.2023 | Kocaeli | Handikap 17 | 1400 Kum | MAH.TURAN | 58 | 1/3 | 1.28.69 | - | 6,00 | |
| 11.12.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | HA.GÖKÇE AP | 59 | 5/2 | 1.13.55 | - | 11,20 | |
| 27.11.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | K.GÖKÇE AP | 60 | 4/2 | 1.27.62 | - | 6,05 | |
| 13.11.2023 | Bursa | KV-6 | 1300 Kum | MER.ÇELİK | 60 | 4/5 | 1.19.53 | - | 27,70 | |
| 30.10.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | HA.GÖKÇE AP | 60 | 4/6 | 1.21.09 | - | 12,20 | |
| 10.10.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | E.D.ÖKTEN AP | 59 | 8/4 | 1.28.67 | - | 21,40 | |
| 26.09.2023 | Kocaeli | Handikap 21 | 1400 Kum | O.YILDIZ | 53 | 3/2 | 1.27.15 | - | 6,10 | |
| 15.09.2023 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | E.D.ÖKTEN AP | 60 | 4/5 | 1.28.91 | - | 3,45 | |
| 15.08.2023 | Kocaeli | Handikap 17 | 1200 Kum | E.D.ÖKTEN AP | 56,5 | 1/5 | 1.14.76 | - | 4,30 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
41.
42.
83.
144.
75.
13diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
01.
02.
13.
34.
15.
0diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
36635434413
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
100son koşu · form düşüşte
son 3 koşu ort. 101, önceki 5 koşu 104
son 3 koşu ort. 101, önceki 5 koşu 104
07.2023en düşük 100 · en yüksek 10902.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%49öne yakın, lideri zorlar
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 49 | 4 | %33 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 6 | 1 | %50 | |
| 1300-1600 m | 43 | 3 | %30 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 3 | 0 | %33 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| HA.GÖKÇE AP | 9 | 0 | %0 |
| C.PASO | 6 | 2 | %33 |
| MER.ÇELİK | 5 | 0 | %0 |
| A.YILDIZ | 5 | 0 | %0 |
| MAH.TURAN | 5 | 1 | %20 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| K.KAYALIK şimdiki | 16 | 2 | 17.02.2025 |
| SAB.ARSLAN | 1 | 0 | 10.02.2025 |
| A.R.AYDIN | 27 | 2 | 25.07.2024 |
Ganyan