Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %49 — öne yakın gider, lideri zorlar. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında K.KAYALIK çalıştırıyor — bu atla 16 koşuda 2 birincilik. Daha önce SAB.ARSLAN (1 koşu), A.R.AYDIN (27 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 53 kg | 4. | 1.28.08 | 9.10 |
| 10.02.2025 | Bursa | 1400 m · Kum | A.YILDIZ | 55 kg | 4. | 1.27.33 | 13.05 |
| 3.02.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | E.KADİRLER | 59 kg | 3. | 1.20.48 | 13.55 |
| 23.01.2025 | İzmir | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 55 kg | 4. | 1.28.32 | 31.40 |
| 13.01.2025 | Bursa | 1300 m · Kum | G.ÖZÇELİK | 55 kg | 5. | 1.19.88 | 17.15 |
| 30.12.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | A.YILDIZ | 60 kg | 3. | 1.27.42 | 14.25 |
| 5.12.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | C.ALTUN | 60 kg | 6. | 1.30.09 | 9.20 |
| 18.11.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 kg | 6. | 1.21.69 | 12.30 |
| 4.11.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | C.ALTUN | 58.5 kg | 3. | 1.21.13 | 10.60 |
| 29.10.2024 | Kocaeli | 1200 m · Kum | M.M.BİLGİN | 60 kg | 3. | 1.14.66 | 16.25 |
| 21.10.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 56 kg | 4. | 1.29.88 | 5.15 |
| 1.10.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | C.PASO | 57.5 kg | 7. | 1.28.34 | 15.30 |
| 17.09.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | C.PASO | 57 kg | 1. | 1.27.19 | 11.45 |
| 3.09.2024 | Kocaeli | 1500 m · Kum | M.ÇİÇEK | 57 kg | 6. | 1.34.54 | 21.00 |
| 23.08.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | C.PASO | 55 kg | 1. | 1.21.60 | 7.75 |
| 9.08.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | C.PASO | 57 kg | 3. | 1.28.91 | 3.85 |
| 25.07.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | C.PASO | 54 kg | 5. | 1.27.89 | 14.55 |
| 11.07.2024 | Kocaeli | 1200 m · Kum | C.PASO | 53 kg | 2. | 1.14.04 | 25.75 |
| 24.06.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | F.HİM | 54 kg | 6. | 1.28.91 | 28.90 |
| 24.05.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | E.KADİRLER | 50.5 kg | 7. | 1.29.97 | 12.75 |
| 14.05.2024 | Kocaeli | 1200 m · Kum | A.YILDIZ | 56.5 kg | 7. | 1.14.78 | 17.25 |
| 29.04.2024 | Bursa | 1200 m · Kum | A.YILDIZ | 55 kg | 5. | 1.14.50 | 25.20 |
| 16.04.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 59 kg | 5. | 1.28.37 | 4.15 |
| 8.04.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 55 kg | 4. | 1.27.66 | 35.50 |
| 1.04.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | HA.GÖKÇE | 60 kg | 10. | Drcsz | 11.45 |
| 14.03.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 59 kg | 4. | 1.28.18 | 54.30 |
| 22.02.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 55 kg | 4. | 1.27.92 | 30.95 |
| 12.02.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | MER.ÇELİK | 55 kg | 4. | 1.28.20 | 24.00 |
| 15.01.2024 | Bursa | 1300 m · Kum | A.YILDIZ | 55 kg | 4. | 1.21.26 | 17.75 |
| 1.01.2024 | Bursa | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 56 kg | 5. | 1.29.20 | 4.00 |
| 21.12.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 58 kg | 1. | 1.28.69 | 6.00 |
| 11.12.2023 | Bursa | 1200 m · Kum | HA.GÖKÇE | 59 kg | 5. | 1.13.55 | 11.20 |
| 27.11.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | K.GÖKÇE AP | 60 kg | 4. | 1.27.62 | 6.05 |
| 13.11.2023 | Bursa | 1300 m · Kum | MER.ÇELİK | 60 kg | 4. | 1.19.53 | 27.70 |
| 30.10.2023 | Bursa | 1300 m · Kum | HA.GÖKÇE | 60 kg | 4. | 1.21.09 | 12.20 |
| 10.10.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 59 kg | 8. | 1.28.67 | 21.40 |
| 26.09.2023 | Kocaeli | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 53 kg | 3. | 1.27.15 | 6.10 |
| 15.09.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 60 kg | 4. | 1.28.91 | 3.45 |
| 15.08.2023 | Kocaeli | 1200 m · Kum | E.D.ÖKTEN | 56.5 kg | 1. | 1.14.76 | 4.30 |
| 4.08.2023 | Bursa | 1400 m · Kum | HA.GÖKÇE | 59 kg | 2. | 1.27.71 | 3.05 |
Ganyan