Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
3226264285
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında G.DÜŞÜNCELİ çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce D.KAYA (1 koşu), A.ÖZGEN (26 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Bursa | Handikap 16 | 1900 K | K.TOKAÇOĞLU | 60,5 | 5. | 2.04.93 | 9.55 | |
| 20.09.2024 | Bursa | Handikap 16 | 1400 K | N.AVCİ | 59,5 | 8. | 1.30.45 | 9.35 | |
| 29.07.2024 | Bursa | SATIŞ 1 | 2100 K | A.YILDIZ | 60,5 | 2. | 2.19.64 | 1.70 | |
| 23.07.2024 | Kocaeli | Handikap 16 | 1800 K | M.KAYA | 60 | 4. | 1.58.85 | 4.95 | |
| 18.07.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 K | M.BAĞ | 59 | 6. | 2.05.44 | 10.05 | |
| 9.07.2024 | Kocaeli | Handikap 17 | 2000 K | A.YILDIZ | 54,5 | 2. | 2.10.82 | 8.85 | |
| 5.07.2024 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Ç | İ.S.SÖĞÜT | 56 | 6. | 2.04.96 | 7.15 | |
| 21.06.2024 | Bursa | Handikap 16 | 2100 K | O.ATMACA | 59 | 2. | 2.17.62 | 3.25 | |
| 11.06.2024 | Kocaeli | Handikap 21 | 1900 K | O.ATMACA | 50 | 2. | 2.04.09 | 7.00 | |
| 4.06.2024 | Ankara | Handikap 16 | 2000 K | MÜS.ÇELİK | 52,5 | 3. | 2.10.99 | 7.80 | |
| 27.05.2024 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Ç | A.YILDIZ | 61 | 4. | 2.02.88 | 7.95 | |
| 17.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 K | O.ÖZTÜRK | 59,5 | 8. | 2.21.77 | 17.95 | |
| 6.05.2024 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Ç | MER.ÇELİK | 55 | 4. | 2.19.66 | 11.90 | |
| 29.04.2024 | Bursa | Handikap 15 | 2000 K | A.YILDIZ | 59 | 2. | 2.12.18 | 3.75 | |
| 8.04.2024 | Bursa | Handikap 16 | 2100 K | A.YILDIZ | 51,5 | 1. | 2.16.94 | 4.15 | |
| 25.03.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1900 K | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 3. | 2.02.40 | 8.60 | |
| 17.03.2024 | İzmir | Handikap 16 | 2200 K | M.UYAR AP | 50 | 5. | 2.28.00 | 7.45 | |
| 26.02.2024 | Bursa | Handikap 14 | 1900 K | E.KADİRLER AP | 61 | 3. | 2.06.25 | 3.55 | |
| 7.02.2024 | İstanbul | Handikap 15 | 2100 S | G.ÖZÇELİK | 52,5 | 5. | 2.14.08 | 10.95 | |
| 18.01.2024 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 K | O.YILDIZ | 52,5 | 7. | 2.05.93 | 3.65 | |
| 5.01.2024 | İzmir | Handikap 16 | 2100 K | M.UYAR AP | 50,5 | 2. | 2.22.87 | 4.20 | |
| 25.12.2023 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 K | O.ÖZTÜRK | 56 | 4. | 2.12.01 | 29.55 | |
| 11.12.2023 | Bursa | Handikap 16 | 1900 K | E.ÇİZİK | 50 | 3. | 2.02.31 | 5.40 | |
| 30.11.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 K | O.YILDIZ | 52,5 | 3. | 1.57.10 | 2.05 | |
| 20.11.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 K | O.ÖZTÜRK | 56 | 4. | 1.56.35 | 31.75 | |
| 7.11.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 K | O.ATMACA | 51,5 | 9. | 1.59.86 | 8.35 | |
| 24.10.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 2000 K | S.İPEK | 50 | 6. | 2.12.09 | 36.10 | |
| 9.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Ç | C.ALTUN | 54 | 8. | 1.51.95 | 44.55 | |
| 12.04.2023 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 S | A.YILDIZ | 50 | 6. | 2.06.58 | 23.50 | |
| 1.04.2023 | İstanbul | Handikap 15 | 2200 S | B.ÇIĞLA | 51,5 | 5. | 2.20.01 | 38.55 | |
| 18.03.2023 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 S | HAK.YILDIZ | 50 | 11. | 2.08.19 | 64.90 | |
| 1.03.2023 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 S | B.ÇIĞLA | 50 | 7. | 2.06.34 | 45.95 | |
| 31.12.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 2100 S | B.ÇIĞLA | 51,5 | 6. | 2.13.98 | 11.90 | |
| 19.10.2022 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1900 Ç | F.YÜKSEL | 60 | 9. | 2.01.73 | 15.45 | |
| 7.10.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 Ç | G.ÖZÇELİK | 51 | 6. | 1.59.44 | 9.30 | |
| 28.09.2022 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 2000 S | F.YÜKSEL | 58 | 3. | 2.06.91 | 6.05 | |
| 14.09.2022 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 S | G.YILDIZ | 55 | 9. | Drcsz | 10.85 | |
| 3.09.2022 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 2100 Ç | G.YILDIZ | 58 | 4. | 2.13.31 | 3.45 | |
| 21.08.2022 | İstanbul | Handikap 16 | 2100 Ç | A.KAÇMAZ | 50 | 5. | 2.17.32 | 9.65 | |
| 22.07.2022 | İstanbul | Maiden | 1900 Ç | A.KAÇMAZ | 58 | 3. | 2.00.54 | 5.00 |
Ganyan