Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Bursa | Handikap 14 | 1200 KumHandikap 14 | A.İNCİ | 62,5 | 15/15 | Drcsz | Hızlı | 28,20 | |
| 24.02.2025 | Bursa | Handikap 14 | 1900 KumHandikap 14 | O.GÖKÇE | 61 | 13/13 | Drcsz | Orta | 20,60 | |
| 20.01.2025 | Bursa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | C.ALTUN | 55 | 15/16 | Drcsz | - | 20,20 | |
| 3.01.2025 | Bursa | Handikap 14 | 1300 KumHandikap 14 | C.ALTUN | 59,5 | 5/7 | 1.23.35 | - | 6,65 | |
| 26.12.2024 | Kocaeli | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | A.ASLAN | 50 | 7/7 | 1.29.27 | - | 7,60 | |
| 19.12.2024 | Kocaeli | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | C.ALTUN | 52 | 3/6 | 2.13.15 | - | 6,20 | |
| 5.12.2024 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | C.ALTUN | 57,5 | 3/6 | 1.58.20 | - | 4,05 | |
| 28.11.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 KumŞARTLI 4 | C.ALTUN | 56 | 4/6 | 1.59.81 | - | 18,15 | |
| 12.11.2024 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | M.M.BİLGİN | 58 | 7/6 | 2.06.36 | - | 16,85 | |
| 5.11.2024 | Kocaeli | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | A.ASLAN | 52 | 8/7 | 1.18.68 | - | 19,30 | |
| 22.10.2024 | Kocaeli | Handikap 15 | 1500 KumHandikap 15 | F.ARSLAN | 58 | 5/6 | 1.36.22 | - | 39,60 | |
| 15.10.2024 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 KumHandikap 15 | F.ARSLAN | 58 | 10/9 | 2.14.67 | - | 34,55 | |
| 1.10.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1700 KumŞARTLI 2 | T.YILDIZ | 57 | 10/7 | 2.02.04 | - | 16,15 | |
| 20.09.2024 | Bursa | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.M.BİLGİN | 53,5 | 11/10 | 1.30.76 | - | 5,45 | |
| 6.09.2024 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 KumŞARTLI 2 | M.M.BİLGİN | 57 | 3/9 | 1.30.04 | - | 13,10 | |
| 22.08.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 KumŞARTLI 3 | K.YILMAZ AP | 53 | 8/6 | 2.18.64 | - | 17,40 | |
| 30.07.2024 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 2000 KumSATIŞ 1 | M.KAYA | 56 | 5/6 | 2.12.99 | - | 5,25 | |
| 9.07.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 2 | 1900 KumŞARTLI 2 | T.YILDIZ | 57 | 4/4 | 2.05.77 | - | 14,00 | |
| 2.07.2024 | Kocaeli | Handikap 16 | 1500 KumHandikap 16 | A.ASLAN | 56 | 8/9 | 1.36.50 | - | 30,80 | |
| 28.05.2024 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | BERK.GÖKÇE AP | 54 | 8/9 | 2.10.05 | - | 30,20 | |
| 21.05.2024 | Kocaeli | Handikap 15 | 1500 KumHandikap 15 | BERK.GÖKÇE AP | 58,5 | 6/6 | 1.35.79 | - | 21,60 | |
| 28.12.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | BERK.GÖKÇE AP | 54 | 9/7 | 2.21.57 | - | 14,10 | |
| 30.11.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 KumHandikap 15 | BERK.GÖKÇE AP | 59 | 2/5 | 1.56.97 | - | 12,85 | |
| 16.11.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | V.DEMİR | 58,5 | 5/3 | 1.28.43 | - | 4,90 | |
| 31.10.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 KumHandikap 16 | M.M.BİLGİN | 59 | 7/7 | 2.06.44 | - | 8,00 | |
| 3.10.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 KumHandikap 15 | A.CEYLAN | 58 | 7/3 | 2.15.45 | - | 2,40 | |
| 19.09.2023 | Kocaeli | KV-7 | 1400 KumKV-7 | M.M.BİLGİN | 61 | 4/5 | 1.28.81 | - | 3,35 | |
| 12.09.2023 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.M.BİLGİN | 55 | 1/6 | 1.27.42 | - | 2,75 | |
| 17.08.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | M.M.BİLGİN | 56 | 2/5 | 1.26.81 | - | 1,45 | |
| 27.07.2023 | Kocaeli | Handikap 14 | 2000 KumHandikap 14 | S.ALTAY | 59,5 | 2/4 | 2.13.00 | - | 2,15 | |
| 18.07.2023 | Kocaeli | Handikap 14 | 1400 KumHandikap 14 | E.ÇİZİK | 59 | 2/6 | 1.27.09 | - | 2,25 | |
| 13.06.2023 | Kocaeli | Handikap 14 | 1800 KumHandikap 14 | S.ALTAY | 57 | 4/7 | 1.59.48 | - | 6,00 | |
| 30.05.2023 | Kocaeli | Handikap 14 | 1500 KumHandikap 14 | G.ÖZÇELİK | 59,5 | 2/3 | 1.35.11 | - | 3,20 | |
| 23.05.2023 | Kocaeli | Maiden | 1400 KumMaiden | E.ÇİZİK | 59 | 1/1 | 1.27.21 | - | 3,30 | |
| 2.05.2023 | Kocaeli | Maiden | 1700 KumMaiden | A.KURŞUN | 61 | 3/5 | 1.53.26 | - | 2,85 | |
| 8.04.2023 | İstanbul | Maiden | 1500 SentetikMaiden | T.YILDIZ | 61 | 6/7 | 1.33.26 | - | 14,35 | |
| 23.03.2023 | Kocaeli | Maiden | 1900 KumMaiden | G.ÖZÇELİK | 58 | 1/4 | 2.07.63 | - | 1,75 | |
| 9.03.2023 | Kocaeli | Maiden | 1700 KumMaiden | M.HAMEDİ | 58 | 2/4 | 1.52.79 | - | 4,05 | |
| 20.02.2023 | Bursa | Maiden | 1400 KumMaiden | M.HAMEDİ | 58 | 2/2 | 1.31.30 | - | 7,65 | |
| 12.01.2023 | Kocaeli | Maiden | 1500 KumMaiden | M.HAMEDİ | 58 | 2/3 | 1.39.06 | - | 7,00 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
31.
82.
43.
44.
45.
19diğer
01.
02.
03.
04.
15.
3diğer
01.
02.
33.
24.
25.
10diğer
31.
82.
43.
44.
45.
16diğer
01.
02.
03.
04.
05.
3diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
8743375151315
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
98son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 101, önceki 5 koşu 101
son 3 koşu ort. 101, önceki 5 koşu 101
10.2022en düşük 97 · en yüksek 10701.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%32geriden gelir
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 39 | 3 | %38 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 2 | 0 | %0 | |
| 1300-1600 m | 20 | 2 | %40 | |
| 1700-2000 m | 20 | 1 | %35 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.M.BİLGİN | 7 | 1 | %14 |
| M.HAMEDİ | 5 | 0 | %0 |
| C.ALTUN | 5 | 0 | %0 |
| BERK.GÖKÇE AP | 4 | 0 | %0 |
| A.ASLAN | 3 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| İ.ALPUĞUR şimdiki | 2 | 0 | 10.03.2025 |
| Y.GÜNDOĞDİ | 2 | 0 | 20.01.2025 |
| D.ÇELİK | 25 | 1 | 26.12.2024 |
Ganyan