Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
1285938101055
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında S.DEMİR çalıştırıyor — bu atla 1 koşuda 0 birincilik. Daha önce MEH.DEMİR (10 koşu), ORK.ÖZELCANAT (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2016 | Bursa | 1200 m · Kum | İ.H.KETME | 58 kg | 5. | 1.16.60 | 4.65 |
| 21.11.2016 | Bursa | 1400 m · Kum | Ç.CANPOLAT | 56 kg | 5. | 1.31.73 | 5.20 |
| 14.11.2016 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 59 kg | 10. | 1.31.43 | 4.40 |
| 3.10.2016 | Adana | 1900 m · Kum | H.BUDAK | 56 kg | 10. | 2.13.46 | 27.95 |
| 19.09.2016 | Adana | 1400 m · Kum | A.C.BİNİZETOĞLU | 53 kg | 8. | 1.34.28 | 4.80 |
| 2.09.2016 | Adana | 1900 m · Kum | A.ÖZÇELİK | 58 kg | 3. | 2.07.90 | 8.00 |
| 8.08.2016 | Adana | 1200 m · Kum | S.AKTAŞ | 57.5 kg | 9. | 1.17.86 | 10.65 |
| 30.07.2016 | Adana | 1400 m · Kum | A.C.BİNİZETOĞLU | 56 kg | 5. | 1.30.50 | 6.45 |
| 13.06.2016 | Adana | 1300 m · Çim | M.KESKİN | 53 kg | 8. | 1.18.02 | 19.65 |
| 14.05.2016 | Adana | 1900 m · Çim | Ö.KAYA | 55 kg | 12. | 2.04.88 | 4.60 |
| 25.04.2016 | Adana | 1300 m · Kum | G.KOCAKAYA | 56 kg | 5. | 1.23.47 | 5.90 |
| 24.02.2016 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | A.SÖZEN | 55 kg | 11. | 1.34.16 | 7.75 |
| 2.02.2016 | Kocaeli | 1200 m · Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 kg | 6. | 1.14.85 | 3.70 |
| 6.01.2016 | Bursa | 1400 m · Kum | EDİZ ARSLAN | 54 kg | 1. | 1.28.44 | 2.15 |
| 7.12.2015 | İzmir | 1600 m · Kum | F.YÜKSEL | 58.5 kg | 11. | 1.48.49 | 15.55 |
| 15.11.2015 | İzmir | 1400 m · Kum | İ.GÜNGÖR | 57 kg | 4. | 1.30.90 | 5.80 |
| 15.10.2015 | Ankara | 1500 m · Kum | M.İLERİ | 55 kg | 8. | 1.37.95 | 10.75 |
| 3.10.2015 | Ankara | 1600 m · Çim | F.YÜKSEL | 58 kg | 9. | 1.40.34 | 13.15 |
| 8.08.2015 | Ankara | 1500 m · Kum | M.KESKİN | 51 kg | 7. | 1.37.97 | 4.20 |
| 2.07.2015 | Ankara | 1500 m · Kum | H.KARATAŞ | 56 kg | 5. | 1.37.55 | 1.75 |
| 18.06.2015 | Ankara | 1400 m · Çim | D.YILDIZ | 56 kg | 8. | 1.25.27 | 4.25 |
| 13.03.2015 | İzmir | 1200 m · Kum | A.SÖZEN | 58 kg | 4. | 1.14.90 | 2.40 |
| 25.02.2015 | Bursa | 1300 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 1. | 1.21.91 | 1.05 |
| 4.02.2015 | Bursa | 1300 m · Kum | A.SÖZEN | 55 kg | 1. | 1.21.59 | 2.25 |
| 24.01.2015 | Bursa | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 52 kg | 4. | 1.31.08 | 1.40 |
| 2.01.2015 | Kocaeli | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 56 kg | 1. | 1.27.27 | 1.05 |
| 18.12.2014 | Bursa | 1400 m · Kum | A.SÖZEN | 55 kg | 1. | 1.27.81 | 1.60 |
| 28.11.2014 | Bursa | 1300 m · Kum | A.ASLAN | 56 kg | 1. | 1.22.59 | 1.55 |
| 11.11.2014 | Ankara | 1300 m · Kum | A.SÖZEN | 53 kg | 2. | 1.23.87 | 2.90 |
| 4.11.2014 | Ankara | 1400 m · Kum | H.KARATAŞ | 53 kg | 3. | 1.30.81 | 1.60 |
| 2.09.2014 | Ankara | 1200 m · Çim | A.SÖZEN | 57 kg | 9. | 1.12.81 | 1.75 |
| 16.08.2014 | Ankara | 1200 m · Çim | A.SÖZEN | 55 kg | 1. | 1.12.75 | 1.90 |
Ganyan