Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
178421073554
birinciilk üçdiğer
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 6 koşuda eğilim yükseliyor.
11.2017en düşük 103 · en yüksek 105 · son 10511.2019
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında M.GÜNDÜZELİ çalıştırıyor — bu atla 31 koşuda 2 birincilik. Daha önce R.COŞKUN (9 koşu), H.ALTUNBAŞ (5 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | Bursa | 1400 m · Kum | M.M.BİLGİN | 57 kg | 4. | 1.28.71 | 6.75 |
| 4.03.2020 | Bursa | 1800 m · Kum | S.ÖZEN | 57 kg | 5. | 1.58.50 | 7.50 |
| 19.02.2020 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 57 kg | 5. | 1.28.63 | 4.30 |
| 11.02.2020 | Kocaeli | 1700 m · Kum | A.İNCİ | 61.5 kg | 3. | 1.52.76 | 19.50 |
| 31.01.2020 | Kocaeli | 1400 m · Kum | İ.H.KETME | 55 kg | 7. | 1.30.67 | 11.35 |
| 16.01.2020 | İzmir | 1400 m · Kum | S.ÖZEN | 54.5 kg | 10. | 1.30.83 | 4.45 |
| 6.01.2020 | Bursa | 1400 m · Kum | O.YILDIZ | 53 kg | 2. | 1.28.76 | 4.95 |
| 29.12.2019 | İzmir | 1200 m · Kum | B.M.MIRIK | 56 kg | 4. | 1.14.17 | 28.40 |
| 15.12.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | M.KAYİŞ | 57.5 kg | 8. | 1.30.15 | 8.60 |
| 7.12.2019 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | M.GÜNDÜZELİ | 51.5 kg | 17. | 1.34.13 | 10.70 |
| 27.11.2019 | Bursa | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 53.5 kg | 1. | 1.27.66 | 4.20 |
| 4.11.2019 | Bursa | 1400 m · Kum | İ.DİNAR | 52 kg | 7. | 1.27.76 | 12.55 |
| 20.09.2019 | Bursa | 1700 m · Çim | Ç.CANPOLAT | 59 kg | 9. | 1.50.19 | 11.85 |
| 13.09.2019 | Bursa | 1400 m · Çim | Y.E.YÜKSEL | 58 kg | 8. | 1.24.66 | 14.30 |
| 4.09.2019 | İstanbul | 1600 m · Çim | H.KAPLAN | 54 kg | 4. | 1.36.45 | 24.45 |
| 22.08.2019 | Kocaeli | 1700 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 60 kg | 6. | 1.51.61 | 4.15 |
| 5.08.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | S.ÖZEN | 54 kg | 4. | 1.27.85 | 4.90 |
| 22.07.2019 | Kocaeli | 1500 m · Kum | H.KAPLAN | 58 kg | 3. | 1.34.36 | 16.00 |
| 27.06.2019 | İzmir | 1400 m · Çim | MER.ÇELİK | 56 kg | 10. | 1.24.39 | 8.20 |
| 11.06.2019 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.GÜNDÜZELİ | 55 kg | 5. | 1.25.08 | 11.25 |
| 3.06.2019 | Bursa | 1500 m · Çim | M.GÜNDÜZELİ | 56 kg | 2. | 1.30.60 | 7.90 |
| 14.05.2019 | Kocaeli | 1500 m · Kum | Ç.TAŞ | 58 kg | 4. | 1.35.30 | 8.25 |
| 2.05.2019 | İzmir | 1600 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 60 kg | 5. | 1.43.38 | 15.65 |
| 6.04.2019 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | Y.E.YÜKSEL | 51 kg | 8. | 1.33.45 | 40.20 |
| 27.03.2019 | Bursa | 1200 m · Kum | S.ÖZEN | 54 kg | 8. | 1.18.23 | 7.95 |
| 21.02.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | S.ÖZEN | 56.5 kg | 1. | 1.28.84 | 4.00 |
| 28.01.2019 | Bursa | 1400 m · Kum | H.KAPLAN | 55 kg | 6. | 1.28.34 | 8.95 |
| 17.01.2019 | İzmir | 1400 m · Kum | S.ÖZEN | 57.5 kg | 1. | 1.28.84 | 13.15 |
| 31.12.2018 | Bursa | 1800 m · Kum | S.TIRPAN | 58.5 kg | 8. | 1.56.80 | 16.00 |
| 19.12.2018 | Bursa | 1400 m · Kum | S.TIRPAN | 50 kg | 4. | 1.27.73 | 5.25 |
| 14.12.2018 | İzmir | 1400 m · Kum | O.ATMACA | 59 kg | 5. | 1.28.60 | 4.35 |
| 4.12.2018 | Kocaeli | 1200 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 55 kg | 2. | 1.15.10 | 8.40 |
| 26.11.2018 | Bursa | 1300 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 50 kg | 4. | 1.21.75 | 16.35 |
| 14.11.2018 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | F.YÜKSEL | 52.5 kg | 10. | 1.25.54 | 15.75 |
| 5.11.2018 | Bursa | 1400 m · Kum | MAH.TURAN | 56 kg | 9. | 1.30.17 | 12.10 |
| 26.10.2018 | Bursa | 1800 m · Kum | MAH.TURAN | 58 kg | 7. | 1.58.29 | 7.75 |
| 22.10.2018 | Bursa | 1200 m · Çim | Ç.TAŞ | 59 kg | 3. | 1.12.39 | 9.65 |
| 9.10.2018 | Kocaeli | 1400 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 50 kg | 7. | 1.30.62 | 6.95 |
| 11.09.2018 | Kocaeli | 1400 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 56 kg | 4. | 1.28.55 | 2.65 |
| 3.09.2018 | Bursa | 1400 m · Kum | Y.E.YÜKSEL | 51 kg | 9. | 1.30.46 | 3.35 |
Ganyan