Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
556651068810
birinciilk üçdiğer
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında HAMZ.KAYA çalıştırıyor — bu atla 3 koşuda 0 birincilik. Daha önce C.ÇİÇEK (7 koşu), E.KARACA (5 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2200 S | M.A.AKGÖBEK | 50,5 | 10. | 2.44.78 | 69.15 | |
| 13.10.2023 | İstanbul | SATIŞ 3 | 2100 Ç | M.ALİ ÇETİN | 55 | 8. | 2.33.66 | 55.40 | |
| 4.10.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1200 S | G.KAYIP | 51 | 8. | 1.28.05 | 25.05 | |
| 9.03.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 K | Y.AKTAŞ | 56,5 | 6. | 2.37.94 | 33.15 | |
| 9.12.2022 | Antalya | ŞARTLI 5 | 2100 K | F.R.BEBEK | 55,5 | 10. | 2.41.16 | 19.15 | |
| 21.11.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 K | M.BAĞ | 55,5 | 5. | 2.29.76 | 7.85 | |
| 11.11.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Ç | O.YILDIZ | 55,5 | 6. | 2.18.30 | 10.15 | |
| 17.10.2022 | Kocaeli | Handikap 17 | 1800 K | B.AKÇAY | 59 | 6. | 2.12.58 | 10.10 | |
| 10.10.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 K | B.AKÇAY | 54 | 5. | 2.28.74 | 4.80 | |
| 14.03.2022 | Bursa | Handikap 17 | 2000 K | T.YILDIZ | 58,5 | 5. | 2.22.70 | 4.10 | |
| 8.03.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 K | M.ÇİÇEK | 56,5 | 4. | 2.23.27 | 9.40 | |
| 15.02.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 K | N.DEMİR | 57 | 5. | 2.10.39 | 6.25 | |
| 16.01.2022 | İzmir | KV-6 | 1900 K | MAH.TURAN | 57 | 4. | 2.18.60 | 12.80 | |
| 4.01.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 K | B.AKÇAY | 55 | 2. | 2.16.71 | 11.55 | |
| 24.12.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1800 K | MAH.TURAN | 59,5 | 4. | 2.12.53 | 5.30 | |
| 10.12.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 K | H.YOLAÇICI | 59,5 | 4. | 2.27.43 | 3.75 | |
| 22.11.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 K | M.KAYA | 59,5 | 5. | 2.32.95 | 4.30 | |
| 12.11.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Ç | T.YILDIZ | 59,5 | 4. | 2.18.67 | 7.80 | |
| 28.10.2021 | İzmir | Handikap 17 | 2000 Ç | G.ÖZÇELİK | 58,5 | 6. | 2.15.41 | 22.95 | |
| 18.10.2021 | Kocaeli | Handikap 17 | 1800 K | T.YILDIZ | 60 | 5. | 2.10.40 | 3.60 | |
| 11.10.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 K | F.ARSLAN | 58 | 2. | 2.25.89 | 7.85 | |
| 1.10.2021 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Ç | K.GÖKÇE | 60 | 14. | 2.22.11 | 16.35 | |
| 10.09.2021 | Bursa | KV-7 | 1900 K | M.ÇİÇEK | 56 | 5. | 2.18.38 | 12.40 | |
| 30.08.2021 | Bursa | KV-7 | 2000 Ç | M.M.BİLGİN | 56 | 5. | 2.15.64 | 23.60 | |
| 13.08.2021 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2200 Ç | M.M.BİLGİN | 55 | 4. | 2.33.37 | 8.30 | |
| 6.07.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 K | M.M.BİLGİN | 55 | 6. | 2.25.95 | 11.85 | |
| 28.06.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2400 Ç | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 10. | 2.49.35 | 4.55 | |
| 13.06.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2400 Ç | A.KURŞUN | 58 | 8. | 2.55.70 | 7.55 | |
| 1.06.2021 | Adana | ŞARTLI 4 | 2100 K | DOĞUKAN SAV | 57 | 2. | 2.31.36 | 5.60 | |
| 18.05.2021 | Adana | ŞARTLI 4 | 1800 Ç | H.YOLAÇICI | 56 | 2. | 2.02.49 | 4.00 | |
| 9.05.2021 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 K | M.KESKİN | 56 | 5. | 2.16.26 | 10.60 | |
| 20.04.2021 | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Ç | D.KAYA | 55,5 | 5. | 2.21.81 | 7.15 | |
| 10.03.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2200 S | DOĞUKAN SAV | 55 | 6. | 2.34.96 | 9.45 | |
| 3.03.2021 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 K | M.M.BİLGİN | 54,5 | 3. | 2.07.65 | 9.15 | |
| 17.02.2021 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 K | S.ÖZEN | 57 | 2. | 2.12.55 | 6.85 | |
| 12.02.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 K | T.KERESTECİ | 54 | 7. | 2.17.83 | 14.90 | |
| 8.01.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 K | M.P.DEMİR | 56 | 5. | 2.11.61 | 15.75 | |
| 20.10.2020 | Ankara | Handikap 21 | 2400 Ç | E.ŞİMŞEK | 60 | 6. | 2.55.22 | 7.40 | |
| 12.10.2020 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2200 Ç | T.KERESTECİ | 59 | 1. | 2.34.61 | 7.00 | |
| 28.09.2020 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 K | M.P.DEMİR | 60 | 3. | 2.19.75 | 9.25 |
Ganyan