Son form
Son koşularının bitiş sırası, en yenisi sağda.
Derece gücü eğilimi
Her koşu için hesaplanan derece gücü (speed figure): pisti, mesafeyi ve günün şartlarını hesaba katarak dereceyi tek sayıya indirir. Yükselen çizgi atın formunun açıldığını gösterir. Son 30 koşuda eğilim yükseliyor.
Koşu tarzı
Son koşularında önde gitme eğilimi %28 — önde gitmez, arkadan gelir. Bültende at adının yanındaki P rozeti bu ölçüden gelir.
Pist tipine göre
Bar uzunluğu o zeminde koştuğu koşu sayısını, sağdaki sayı galibiyet/koşu oranını gösterir.
Mesafeye göre
En çok bindiği jokeyler
Antrenörü
Son koşularında Ş.Ş.DEMİR çalıştırıyor — bu atla 10 koşuda 2 birincilik. Daha önce H.E.UYSAL (20 koşu), A.KURT (1 koşu) çalıştırmıştı.
Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | İstanbul | 2000 m · Kum | ER.CANKILIÇ | 54 kg | 10. | 2.30.15 | 16.10 |
| 9.11.2025 | İstanbul | 2400 m · Çim | A.ASLAN | 51.5 kg | 3. | 2.46.85 | 11.75 |
| 2.11.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | G.ÖZÇELİK | 57.5 kg | 5. | 2.21.80 | 17.45 |
| 18.10.2025 | İzmir | 2400 m · Çim | M.KEÇECİ | 57 kg | 7. | 2.51.30 | 7.90 |
| 10.10.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | G.ÖZÇELİK | 57.5 kg | 5. | 2.21.59 | 9.20 |
| 3.10.2025 | Bursa | 2200 m · Çim | O.ATMACA | 51 kg | 9. | 2.33.11 | 10.65 |
| 26.09.2025 | İstanbul | 2200 m · Çim | A.ASLAN | 58 kg | 4. | 2.34.80 | 22.50 |
| 12.09.2025 | İstanbul | 1900 m · Çim | M.M.BİLGİN | 60.5 kg | 4. | 2.10.44 | 32.00 |
| 27.07.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | E.YAVUZ | 55 kg | 7. | 2.23.94 | 30.55 |
| 23.07.2025 | İstanbul | 2200 m · Çim | BERK.GÖKÇE AP | 54 kg | 8. | 2.36.31 | 22.00 |
| 13.07.2025 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | BERK.GÖKÇE AP | 57 kg | 5. | 1.42.38 | 64.25 |
| 4.07.2025 | Bursa | 2200 m · Çim | Ç.CANPOLAT | 61.5 kg | 8. | 2.36.75 | 20.35 |
| 24.06.2025 | Kocaeli | 1900 m · Kum | C.ALTUN | 60 kg | 9. | 2.29.65 | 60.00 |
| 18.04.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | G.ÖZÇELİK | 57 kg | 13. | 2.32.09 | 77.40 |
| 29.03.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | Y.GÖKÇE | 56.5 kg | 10. | 2.23.49 | 23.25 |
| 5.03.2025 | İstanbul | 2100 m · Sentetik | M.MANAV | 58.5 kg | 11. | 2.39.54 | 31.15 |
| 15.02.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.YILDIZ | 59 kg | 13. | 2.26.49 | 7.90 |
| 1.02.2025 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | Ö.F.ÖZEN | 59 kg | 8. | 2.37.95 | 5.65 |
| 18.01.2025 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | A.ASLAN | 50 kg | 1. | 2.18.46 | 11.30 |
| 1.01.2025 | İstanbul | 2200 m · Sentetik | A.YILDIZ | 54 kg | 1. | 2.34.23 | 6.75 |
| 18.12.2024 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | GÖK.BEKTAŞ | 50 kg | 9. | 2.23.08 | 8.15 |
| 14.12.2024 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | HA.GÖKÇE | 57.5 kg | 4. | 2.22.11 | 2.40 |
| 7.12.2024 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | GÖK.BEKTAŞ | 50 kg | 3. | 2.20.23 | 2.70 |
| 23.11.2024 | İstanbul | 2000 m · Sentetik | G.ÖZÇELİK | 56 kg | 1. | 2.19.39 | 5.45 |
| 15.11.2024 | İstanbul | 1400 m · Sentetik | G.ÖZÇELİK | 54 kg | 5. | 1.35.25 | 10.55 |
| 7.11.2024 | Ankara | 1900 m · Çim | O.ATMACA | 50 kg | 3. | 2.10.61 | 3.65 |
| 31.10.2024 | Ankara | 2400 m · Çim | M.A.SOLMAZ | 55 kg | 2. | 2.46.34 | 7.75 |
| 25.10.2024 | İstanbul | 1600 m · Çim | G.ÖZÇELİK | 55 kg | 5. | 1.47.48 | 26.10 |
| 18.10.2024 | Bursa | 1500 m · Çim | O.ATMACA | 54 kg | 7. | 1.41.35 | 28.10 |
| 11.10.2024 | İstanbul | 2100 m · Çim | B.ÇIĞLA | 54 kg | 6. | 2.25.96 | 19.90 |
| 7.10.2024 | Bursa | 1400 m · Çim | MAH.TURAN | 55 kg | 14. | 1.42.72 | 15.15 |
| 28.08.2024 | İstanbul | 1300 m · Sentetik | B.ÇIĞLA | 50 kg | 8. | 1.28.25 | 12.95 |
| 23.08.2024 | Bursa | 1800 m · Çim | A.İNCİ | 53 kg | 4. | 2.01.57 | 7.85 |
| 6.08.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | C.TEPE | 50 kg | 5. | 2.27.17 | 14.45 |
| 31.07.2024 | İstanbul | 1400 m · Çim | B.ÇIĞLA | 52 kg | 5. | 1.33.59 | 44.20 |
| 24.07.2024 | İstanbul | 1500 m · Sentetik | B.ÇIĞLA | 50 kg | 3. | 1.43.21 | 41.10 |
| 9.07.2024 | Kocaeli | 1700 m · Kum | D.BUDAK | 51 kg | 7. | 2.04.62 | 44.10 |
| 4.07.2024 | Kocaeli | 2000 m · Kum | E.AKTUĞ | 52.5 kg | 12. | 2.38.01 | 49.25 |
| 18.06.2024 | Kocaeli | 1400 m · Kum | M.KEÇECİ | 51.5 kg | 7. | 1.41.01 | 63.70 |
| 25.03.2024 | Bursa | 1900 m · Kum | ER.CANKILIÇ | 50 kg | 10. | 2.20.65 | 69.85 |
Ganyan