Kazanan: SALAHİYET (None), jokey M.S.ÇELİK, derece 1.26.59, ganyan 5,70.
Tempo: YAVAŞ Lider 800 metreyi bu pist ve mesafedeki normdan 2,6 saniye yavaş geçti. Bültende ORTA tempo bekleniyordu.
| S | At | Yaş | Sıklet | Jokey | Sahip / Antr. | Derece | Gny | AGF | St | Fark | HP | GM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAHİYET (None) KGK ÖZHABER / DENİZMERYEM (BİLGİN) | 4y d a | 60,5 | M.S.ÇELİK | 1.26.59 | 5,70 | 3 | 56 | |||||
| 2 | MEN DAKKA DUKKA (None) KGK AYABAKAN / GÜLÜMŞEN (DON JUAN) | 4y k a | 54,5 | E.ÇANKAYA | 1.26.91 | 6,30 | 5 | 41 | |||||
| 3 | BATUGA (None) KGDBSK ÖZGÜNHAN / ZAHİDE.36 (BİLGEHAN.1) | 4y a a | 54 | U.TEMUR | 1.26.92 | 20,95 | 9 | 38 | |||||
| 4 | GÜLALP KIZI (None) DBSK BESLENEY / AZMİYE SULTAN (CAŞ) | 4y a k | 54 | A.E.ELMAS AP | 1.26.94 | 17,30 | 4 | 42 | |||||
| 5 | JET ÇELİK (None) KGDB TAMERŞAH / GÜNDOĞDU (KAIZBERT) | 4y a a | 59 | M.KAYA | 1.27.40 | 4,45 | 13 | 46 | |||||
| 6 | TUNÇ YELE (None) KGDBSKGKR ÖZGÜNHAN / HUNATHATUN (ALTAHA) | 4y a a | 55 | E.AKTUĞ | 1.27.43 | 17,10 | 10 | 38 | |||||
| 7 | ZIMBA GİBİ (None) DB BUMBAİ / BERKTEK (TEKELİOĞLU) | 4y a a | 55,5 | MAH.TURAN | 1.27.46 | 7,20 | 6 | 39 | |||||
| 8 | FIRTINA AKSU (None) KGDB DENİZİM / İRİSGÜL (ARASLI) | 4y k a | 54 | F.S.M.SANSAR | 1.27.77 | 25,10 | 11 | 36 | |||||
| 9 | NOTİON (None) KGKDB KARAÜZÜM / MENDERES GÜZELİ (ONURKAAN) | 4y k a | 55,5 | A.KURŞUN | 1.28.18 | 5,25 | 7 | 39 | |||||
| 10 | BERANÇE (None) KGK UÇANBEY / EMİRGÜLÜ (EMİROĞLU) | 4y k | 55,5 | A.ASLAN | 1.28.97 | 12,40 | 14 | 39 | |||||
| 11 | ORLİGON (None) KGK SERDÜMEN / ÖZGÜNGÜL (ÖZGÜN) | 4y k a | 56 | ER.CANKILIÇ AP | 1.29.09 | 9,00 | 12 | 44 | |||||
| 12 | KAYAŞAH (None) KDBSKG AYTİGİN HAN / İZMİRGÜLÜ (DAĞHANBEY) | 4y k a | 56 | D.KONUK | 1.29.20 | 15,55 | 2 | 46 | |||||
| 13 | AFŞARBEY (None) DBSKGKR TURBO / İLK KIZ (SEZGİNBEY) | 4y k a | 56 | HAK.YILDIZ | 1.29.57 | 10,20 | 1 | 40 | |||||
| 14 | BEROSH (None) KGKDB FATİH AĞA / SERAPGİBİ (GÖKTEKİN) | 4y a a | 55,5 | G.ÖZÇELİK | 1.37.41 | 24,30 | 15 | 39 |
Ganyan