Koşu geçmişi
| Tarih | Hipodrom | Cins | Mesafe | Jokey | Kilo | Sonuç | Derece | Tempo | Gny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | Elazığ | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | N.ALTIN | 57,5 | 8/14 | 1.31.00 | - | 9,10 | |
| 9.06.2025 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1300 KumHandikap 15 | İ.AKYAVUZ | 63 | 4/12 | 1.32.21 | - | 7,80 | |
| 29.04.2025 | Antalya | Handikap 15 | 1400 SentetikHandikap 15 | A.KURŞUN | 59,5 | 10/12 | 1.40.29 | Orta | 6,75 | |
| 10.04.2025 | Antalya | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | M.AKYAVUZ | 56,5 | 3/11 | 1.37.91 | Hızlı | 4,60 | |
| 20.03.2025 | Antalya | SATIŞ 1 | 1400 SentetikSATIŞ 1 | HAK.YILDIZ | 50 | 2/12 | 1.36.32 | Orta | 21,45 | |
| 11.03.2025 | Antalya | Handikap 16 | 1300 KumHandikap 16 | C.ALTUN | 52 | 6/14 | 1.32.42 | - | 19,15 | |
| 6.03.2025 | Antalya | Handikap 16 | 1700 SentetikHandikap 16 | O.ATMACA | 52 | 11/13 | 1.59.26 | Orta | 51,80 | |
| 20.02.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 KumŞARTLI 3 | S.TIRPAN | 57,5 | 11/15 | 1.42.95 | - | 15,55 | |
| 9.01.2025 | Antalya | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | H.KATI | 56,5 | 2/18 | 1.39.02 | - | 50,75 | |
| 24.12.2024 | Antalya | Handikap 15 | 2100 KumHandikap 15 | E.AKPINAR AP | 57 | 9/9 | 2.43.94 | - | 17,95 | |
| 26.11.2024 | Antalya | ŞARTLI 5 | 1300 KumŞARTLI 5 | MAH.TURAN | 58,5 | 5/6 | 1.33.44 | - | 20,80 | |
| 26.10.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1600 KumHandikap 16 | M.BAYDAN | 56 | 15/13 | 2.00.24 | - | 77,25 | |
| 5.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 KumŞARTLI 4 | M.BAYDAN | 60 | 11/14 | 1.57.89 | - | 65,60 | |
| 19.09.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 KumŞARTLI 5 | S.AKŞIN AP | 55 | 10/12 | 1.24.61 | - | 56,95 | |
| 14.09.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1300 ÇimŞARTLI 4 | E.D.ÖKTEN AP | 55 | 12/12 | 1.32.84 | - | 68,75 | |
| 25.08.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | A.İNCİ | 60 | 14/13 | 1.25.40 | - | 15,85 | |
| 11.08.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | A.İNCİ | 59,5 | 5/10 | 1.39.42 | - | 27,30 | |
| 13.07.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | N.AVCİ | 59,5 | 10/8 | 1.47.30 | - | 15,60 | |
| 17.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | M.M.BİLGİN | 59 | 11/8 | 1.43.20 | - | 3,75 | |
| 16.05.2024 | Antalya | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | K.TOKAÇOĞLU | 59,5 | 5/6 | 1.39.45 | - | 3,65 | |
| 7.05.2024 | Ankara | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | F.R.BEBEK | 55 | 6/9 | 1.39.90 | - | 7,30 | |
| 25.04.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 KumŞARTLI 4 | MÜS.ÇELİK | 59 | 5/4 | 1.38.96 | - | 6,25 | |
| 11.04.2024 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 KumŞARTLI 3 | K.TOKAÇOĞLU | 62 | 2/7 | 1.22.34 | - | 10,50 | |
| 15.03.2024 | Antalya | SATIŞ 2 | 1300 KumSATIŞ 2 | K.TOKAÇOĞLU | 56,5 | 1/6 | 1.31.63 | - | 2,35 | |
| 7.03.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | O.YILDIZ | 58,5 | 2/6 | 1.22.47 | - | 5,05 | |
| 29.02.2024 | İzmir | SATIŞ 2 | 1600 KumSATIŞ 2 | A.İNCİ | 56 | 6/7 | 1.53.93 | - | 25,35 | |
| 18.02.2024 | İzmir | Handikap 17 | 1600 KumHandikap 17 | A.İNCİ | 53 | 6/8 | 1.54.10 | - | 32,80 | |
| 4.02.2024 | İzmir | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | M.ÇİÇEK | 62 | 6/5 | 1.38.10 | - | 18,45 | |
| 28.01.2024 | İzmir | Handikap 16 | 2000 KumHandikap 16 | M.ÇİÇEK | 59,5 | 5/4 | 2.27.94 | - | 16,50 | |
| 12.01.2024 | İzmir | SATIŞ 1 | 1400 KumSATIŞ 1 | M.M.BİLGİN | 56,5 | 1/5 | 1.40.35 | - | 2,95 | |
| 22.12.2023 | İzmir | SATIŞ 1 | 1900 KumSATIŞ 1 | M.M.BİLGİN | 58,5 | 2/5 | 2.16.00 | - | 4,80 | |
| 17.12.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | E.AKTUĞ | 60 | 5/4 | 1.38.59 | - | 6,35 | |
| 8.12.2023 | Antalya | Handikap 16 | 1400 KumHandikap 16 | F.S.M.SANSAR | 58 | 4/3 | 1.39.49 | - | 3,95 | |
| 17.11.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1600 KumHandikap 16 | A.YILDIZ | 59,5 | 9/5 | 1.57.57 | - | 12,70 | |
| 21.10.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1600 KumHandikap 16 | E.ÇİZİK | 62 | 14/8 | 1.57.34 | - | 8,45 | |
| 18.09.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1300 KumHandikap 17 | M.M.BİLGİN | 55 | 1/6 | 1.31.21 | - | 5,00 | |
| 20.08.2023 | İzmir | Handikap 16 | 1200 KumHandikap 16 | A.YILDIZ | 60,5 | 2/6 | 1.22.90 | - | 4,35 | |
| 23.07.2023 | İzmir | Handikap 17 | 1400 KumHandikap 17 | N.AVCİ | 53,5 | 11/5 | 1.38.76 | - | 3,70 | |
| 17.07.2023 | Bursa | Handikap 16 | 1300 KumHandikap 16 | MAH.TURAN | 60 | 6/8 | 1.28.89 | - | 4,70 | |
| 23.06.2023 | Bursa | Handikap 15 | 1400 KumHandikap 15 | E.ÇİZİK | 61 | 1/7 | 1.37.34 | - | 4,20 |
Koştuğu hipodromlar
Günün bültenine bakGaloplar
Bu atın kayıtlı idmanı yok.
Özet istatistik
Bütün koşuları. Düğmeyle yıla ya da pist tipine göre süz. Sağdaki grafik kaç kez kaçıncı geldiğini gösterir.
41.
82.
23.
24.
75.
26diğer
01.
22.
13.
14.
05.
5diğer
21.
22.
03.
04.
55.
12diğer
01.
02.
03.
04.
05.
1diğer
41.
72.
23.
24.
75.
23diğer
01.
12.
03.
04.
05.
2diğer
Son form
Son 10 koşusunun bitiş sırası, en yenisi sağda.
9211116231048
birinciilk üçdiğer
Derece gücü
Dereceyi pist, mesafe ve günün şartlarına göre düzeltip tek sayıya indirir. Yüksek daha iyi.
95son koşu · form yatay
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 96
son 3 koşu ort. 98, önceki 5 koşu 96
06.2023en düşük 86 · en yüksek 10104.2025
Koşu tarzı
Benzer mesafedeki son koşularında 400 metrede alanın yüzde kaçının önündeydi. Bültendeki P rozeti bu ölçüye dayanır.
%43öne yakın, lideri zorlar
Pist tipine göre
| Pist | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Kum | 43 | 4 | %30 | |
| Sentetik | 3 | 0 | %33 | |
| Çim | 1 | 0 | %0 |
Mesafeye göre
| Mesafe | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1200 m ve altı | 7 | 0 | %43 | |
| 1300-1600 m | 35 | 4 | %29 | |
| 1700-2000 m | 4 | 0 | %25 | |
| 2100 m ve üstü | 1 | 0 | %0 |
Tempoya göre
Yarışın gerçekte geçtiği tempo.
| Tempo | Koşu | 1. | İlk 3 | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| Hızlı | 1 | 0 | %100 | |
| Orta | 3 | 0 | %33 |
En çok bindiği jokeyler
| Jokey | Koşu | 1. | Galibiyet |
|---|---|---|---|
| M.M.BİLGİN | 7 | 2 | %29 |
| A.İNCİ | 4 | 0 | %0 |
| MAH.TURAN | 3 | 0 | %0 |
| K.TOKAÇOĞLU | 3 | 1 | %33 |
| N.AVCİ | 2 | 0 | %0 |
Antrenörleri
| Antrenör | Koşu | 1. | Son koşu |
|---|---|---|---|
| A.R.YILDIZ şimdiki | 12 | 0 | 29.04.2025 |
| D.TEKELİ | 22 | 1 | 26.10.2024 |
| A.ÖKSÜZLER | 3 | 0 | 11.08.2024 |
Ganyan